Balkan Summer Fitness Challenge

I tokom vrelog leta troši kalorije kao raketa!

Summer challenge - real-time rang list

Šta je Balkan Summer Fitness Challenge?

“I tokom vrelog leta — troši kalorije kao raketa.”

Najveći organizovani fitnes izazov na Balkanu. 62 dana, jedno leto koje ne dozvoljava pauzu. Od 1. jula do 31. avgusta, članovi Smart4Fit ekosistema takmiče se ne po broju treninga — već po kvalitetu napora meren u realnom vremenu preko HR monitoringa.

Statistika kaže da leti posete klubovima padaju do 35%. Vrućina, godišnji odmori, “pauza”. Challenge menja tu jednačinu — i pretvara najtoplije mesece u najintenzivniji period godine.

Svaki tvoj otkucaj se broji. Svaki minut u pravoj zoni donosi FITs — Fitness Intensity Tokens — bodove koji te automatski voze uz rang listu.

Kako učestvovati?

Za učešće potrebno je ispuniti jedan od dva uslova:

  1. Da ste deo kluba koji koristi Smart4Fit sistem i treninge radite sa našim senzorom
  2. Da preuzmete aplikacju (Your Health Zone – Android ili Beat Flow – IOS) i kupite ili iznajmite S4F senzor

Kako funkcioniše bodovanje?

Nema procene ni prevare. Samo tvoji podaci.

Smart4Fit HR senzor prati rad tvog srca tokom celog treninga. U zavisnosti od zone u kojoj se nalaziš, zarađuješ FITs — Fitness Intensity Tokens — koji se automatski upisuju u rang listu.

Zona 1

MAX HR: 50-60%

ZAGREVANJE

FITs/min: 1 token

Zona 2

MAX HR: 60-70%

SAGOREVANJE MASTI

FITs/min: 2 tokena

Zona 3

MAX HR: 70-80%

AEROBNA ZONA

FITs/min: 3 tokena

Zona 4

MAX HR: 80-90%

ANAEROBNA ZONA

FITs/min: 4 tokena

Zona 5

MAX HR: 90-100%

MAKSIMALNI NAPOR

FITs/min: 3 tokena

Pored osnovnih FITs, sistem nagrađuje doslednost i posebna dostignuća:

  • Nedeljni streak — 7 uzastopnih dana treninga = ×1.5 multiplikator poena
  • Jutarnji ratnik — trening pre 9h = +10 tokena po treningu
  • HR Max rekord — novi lični rekord u Zoni 5 = +25 tokena
  • Socijalni bonus — dovedi prijatelja + Instagram tag = +30 tokena
  • Weekend Warrior — trening subotom i nedeljom = +15 tokena po vikendu
  • Izazov nedelje — specijalni zadatak kluba = do +50 tokena

Rang Lista

No VEŽBAČ klub FITs jutarnji ratnik vikend ratnik doslednost specijalni poeni ukupno
1 Aleksandra Sretenovic KG Gym 2,092.91 0 0 0 0 2,092.91
2 Bojana Okiljevic ASTC - F4F 2,055.57 0 0 0 0 2,055.57
3 Dragana Vujnović Fit4Ever - Derventa - F4F 1,881.36 0 0 0 0 1,881.36
4 Stefan Okiljevic ASTC - F4F 1,872.11 0 0 0 0 1,872.11
5 @lightwithoutheat PFHSC 1,667.14 0 0 0 0 1,667.14
6 Jovana Vukmirić Functional FF2021 - GYM 1,647.83 10 0 0 0 1,657.83
7 Nihad Kurtic PFHSC 1,619.45 20 0 0 0 1,639.45
8 Aleksandra Cikic Develop Fitness - GYM 1,483.98 70 0 0 0 1,553.98
9 Sara Matić Mentalitet fitness and lifestyle 1,521.39 20 0 0 0 1,541.39
10 Žika Nedeljković Functional FF2021 - GYM 1,534.99 0 0 0 0 1,534.99
11 Jelena Nikolic KG Gym 1,532.39 0 0 0 0 1,532.39
12 Ksenija Pajic Hubitat - GYM 1,511.22 0 0 0 0 1,511.22
13 Marijana Martic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,491.92 0 0 0 0 1,491.92
14 Sandra Pilić Pajičić Backa strength 1,439.22 50 0 0 0 1,489.22
15 Vojin Knezevic KG Gym 1,485.10 0 0 0 0 1,485.10
16 Bogdanka Latas Functional FF2021 - GYM 1,484.60 0 0 0 0 1,484.60
17 Robert Bilić Sano Salute - GYM 1,481.24 0 0 0 0 1,481.24
18 Pavel Tuchin ASTC - F4F 1,452.26 20 0 0 0 1,472.26
19 Dijana Petrovic Develop Fitness - GYM 1,467.83 0 0 0 0 1,467.83
20 Dragoljub Ilić Hubitat - GYM 1,467.44 0 0 0 0 1,467.44
21 Adnan Husic PFHSC 1,431.39 20 0 0 0 1,451.39
22 Snjezana Stojanovic TC Active life - Odžaci - F4F 1,368.33 70 0 0 0 1,438.33
23 Tanja Stanković Fit4Ever - Derventa - F4F 1,428.64 0 0 0 0 1,428.64
24 Mirza Mejdanija PFHSC 1,428.41 0 0 0 0 1,428.41
25 Ruzica Ninković Functional FF2021 - GYM 1,423.58 0 0 0 0 1,423.58
26 Gordana Kerkez ASTC - F4F 1,350.15 60 0 0 0 1,410.15
27 Sanja Milosevic Fitnesslab - GYM 1,395.93 10 0 0 0 1,405.93
28 Ruza Zenith Zone Gym - GYM 1,384.70 10 0 0 0 1,394.70
29 Goran Lolić Sano Salute - GYM 1,331.55 60 0 0 0 1,391.55
30 Aleksa Ristic KG Gym 1,378.99 0 0 0 0 1,378.99
31 Jelena Skundric TC Active life - Odžaci - F4F 1,375.52 0 0 0 0 1,375.52
32 Zdenka Petric Torzo - GYM 1,342.20 30 0 0 0 1,372.20
33 Bojana Stojanovic Zenith Zone Gym - GYM 1,345.53 10 0 0 0 1,355.53
34 Milica Stefanovic Epicentrum - GYM 1,354.02 0 0 0 0 1,354.02
35 Aleksandra Vukosavljević KG Gym 1,348.13 0 0 0 0 1,348.13
36 Srdjan Tomovic Develop Fitness - GYM 1,284.35 60 0 0 0 1,344.35
37 Milovan Ristanovic Develop Fitness - GYM 1,339.53 0 0 0 0 1,339.53
38 Iva Srdanovic Backa strength 1,289.74 40 0 0 0 1,329.74
39 Miljana Ružić KG Gym 1,329.14 0 0 0 0 1,329.14
40 Jelena Sredanovic Backa strength 1,306.35 0 0 0 0 1,306.35
41 Stefan Mirosavić Zenith Zone Gym - GYM 1,239.11 40 0 0 0 1,279.11
42 Ana Škundrić TC Active life - Odžaci - F4F 1,273.30 0 0 0 0 1,273.30
43 Svetlana Mašulović TC Active life - Odžaci - F4F 1,257.57 0 0 0 0 1,257.57
44 Miroslav Cale Milutinovic Epicentrum - GYM 1,250.20 0 0 0 0 1,250.20
45 Ana Vukmanović SKOK 1,249.37 0 0 0 0 1,249.37
46 Lazar Sekulic KG Gym 1,248.65 0 0 0 0 1,248.65
47 Aleksandra Stajic Develop Fitness - GYM 1,231.38 0 0 0 0 1,231.38
48 Marija Janićijević KG Gym 1,219.38 0 0 0 0 1,219.38
49 Dusan Divljan ASTC - F4F 1,215.44 0 0 0 0 1,215.44
50 Tanja Stojilković TC Active life - Odžaci - F4F 1,211.57 0 0 0 0 1,211.57
51 Natalija Jakšić SKOK 1,210.83 0 0 0 0 1,210.83
52 Nordine Mebarki PFHSC 1,197.25 0 0 0 0 1,197.25
53 Ilijana Medic TC Active life - Odžaci - F4F 1,194.09 0 0 0 0 1,194.09
54 Tamara Mirosavić Zenith Zone Gym - GYM 1,172.35 20 0 0 0 1,192.35
55 Lidia Radvanski Backa strength 1,182.42 0 0 0 0 1,182.42
56 Djordje Vidic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,176.26 0 0 0 0 1,176.26
57 Tanja Vukelić Sano Salute - GYM 1,167.92 0 0 0 0 1,167.92
58 Tamara Džigurski Functional FF2021 - GYM 1,161.58 0 0 0 0 1,161.58
59 Aleksej Knežević Fit4Ever - Derventa - F4F 1,161.46 0 0 0 0 1,161.46
60 Biserka Radulović BR45 Functional FF2021 - GYM 1,080.71 80 0 0 0 1,160.71
61 Stefan Nikolic Zenith Zone Gym - GYM 1,089.11 70 0 0 0 1,159.11
62 Tanja Jankovic SKOK 1,108.58 50 0 0 0 1,158.58
63 Nemanja Papucic Zenith Zone Gym - GYM 1,153.71 0 0 0 0 1,153.71
64 Sofija Matić Mentalitet fitness and lifestyle 1,131.13 20 0 0 0 1,151.13
65 Vanja Muhović PFHSC 1,147.81 0 0 0 0 1,147.81
66 Nikola Petkovic Develop Fitness - GYM 1,144.42 0 0 0 0 1,144.42
67 Danijel Milaković Functional FF2021 - GYM 1,143.49 0 0 0 0 1,143.49
68 Teodora Jelić Peak health and performance 1,141.98 0 0 0 0 1,141.98
69 Đuro Đuric Dejan Halaj - GYM 1,139.09 0 0 0 0 1,139.09
70 Vanja Miković TC Active life - Odžaci - F4F 1,137.43 0 0 0 0 1,137.43
71 Marija Novaković TC Active life - Odžaci - F4F 1,135.64 0 0 0 0 1,135.64
72 Zorana Plavsic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,135.16 0 0 0 0 1,135.16
73 Ana Maric Fit4Ever - Derventa - F4F 1,134.53 0 0 0 0 1,134.53
74 Ivana Vuksan Health Factory 1,093.65 40 0 0 0 1,133.65
75 Dario Alagić Brkica Functional FF2021 - GYM 1,130.32 0 0 0 0 1,130.32
76 Iva Gršić Functional FF2021 - GYM 1,128.10 0 0 0 0 1,128.10
77 Biljana Jovičič Zenith Zone Gym - GYM 1,116.38 10 0 0 0 1,126.38
78 Ilonka Bereš TC Active life - Odžaci - F4F 1,119.03 0 0 0 0 1,119.03
79 Rajko Romic Virtus - GYM 1,068.29 50 0 0 0 1,118.29
80 Dragana Rogacevic TC Active life - Odžaci - F4F 1,054.71 60 0 0 0 1,114.71
81 Elvisa Buljubasic PFHSC 1,102.54 10 0 0 0 1,112.54
82 Tatjana Kiza Mentalitet fitness and lifestyle 1,106.03 0 0 0 0 1,106.03
83 Nedeljko Babic ASTC - F4F 1,034.98 70 0 0 0 1,104.98
84 Iva Jovanovic KG Gym 1,101.94 0 0 0 0 1,101.94
85 Milos Gligorijevic Develop Fitness - GYM 1,059.96 30 0 0 0 1,089.96
86 Mila Maric Healthy Zone Team 1,044.56 40 0 0 0 1,084.56
87 Jasmina Pajic Elite fitness by OJ - Loznica - F4F 1,077.86 0 0 0 0 1,077.86
88 Ljiljana Krstić Functional FF2021 - GYM 1,077.41 0 0 0 0 1,077.41
89 Milos Bogdan Epicentrum - GYM 1,066.82 10 0 0 0 1,076.82
90 Dženita Džano PFHSC 1,074.36 0 0 0 0 1,074.36
91 Miroslav Lazarević Functional FF2021 - GYM 1,070.61 0 0 0 0 1,070.61
92 Dejan Stjepanovic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,062.57 0 0 0 0 1,062.57
93 Mia Ristović Zenith Zone Gym - GYM 1,044.97 10 0 0 0 1,054.97
94 Marija Baltić Functional FF2021 - GYM 1,014.19 40 0 0 0 1,054.19
95 Milos Ivkovic Zenith Zone Gym - GYM 982.94 70 0 0 0 1,052.94
96 Slađana Vulović Dejan Halaj - GYM 1,050.65 0 0 0 0 1,050.65
97 Svjetlana Jaćimović Fit4Ever - Derventa - F4F 1,050.31 0 0 0 0 1,050.31
98 Ivana Latovljev ASTC - F4F 1,046.96 0 0 0 0 1,046.96
99 Nemanja Tomic ASTC - F4F 1,016.20 30 0 0 0 1,046.20
100 Neda Goranovic Backa strength 974.87 60 0 0 0 1,034.87
101 Sladjana Bojanic Functional FF2021 - GYM 1,016.80 10 0 0 0 1,026.80
102 Vasilije Mijuskovic Develop Fitness - GYM 985.84 40 0 0 0 1,025.84
103 Isidora Jankovic Zenith Zone Gym - GYM 1,005.44 20 0 0 0 1,025.44
104 Iva Vuicic Functional FF2021 - GYM 1,000.54 20 0 0 0 1,020.54
105 Erol Tahirović PFHSC 969.70 50 0 0 0 1,019.70
106 Dragana Jovanovic TC Active life - Odžaci - F4F 1,017.64 0 0 0 0 1,017.64
107 Jelena Sljivar ASTC - F4F 962.88 50 0 0 0 1,012.88
108 Milan Jovanovic Backa strength 922.00 90 0 0 0 1,012.00
109 Jelena Savković Zenith Zone Gym - GYM 984.04 20 0 0 0 1,004.04
110 Iso Marić Hubitat - GYM 1,001.38 0 0 0 0 1,001.38
111 Teodora Subic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,000.94 0 0 0 0 1,000.94
112 Milica Kolopic Functional FF2021 - GYM 1,000.65 0 0 0 0 1,000.65
113 Vladimir Savic Fit4Ever - Derventa - F4F 997.76 0 0 0 0 997.76
114 Milana Vukašinović TC Active life - Odžaci - F4F 993.36 0 0 0 0 993.36
115 Marija Reljic Backa strength 991.27 0 0 0 0 991.27
116 Jovana Kutic Mentalitet fitness and lifestyle 960.35 30 0 0 0 990.35
117 ana simić KG Gym 988.18 0 0 0 0 988.18
118 Dragana Bogićević Torzo - GYM 925.86 50 0 0 0 975.86
119 Mirko Drinic ASTC - F4F 955.65 20 0 0 0 975.65
120 Nadja Goranovic Backa strength 945.23 30 0 0 0 975.23
121 Nina Todorovic Sano Salute - GYM 974.11 0 0 0 0 974.11
122 Vladana Katić Backa strength 961.62 10 0 0 0 971.62
123 Ibrahim Kurtic PFHSC 946.42 20 0 0 0 966.42
124 Dunja Deket ASTC - F4F 956.06 10 0 0 0 966.06
125 Nataša Vučenović Gnjato Sano Salute - GYM 945.38 20 0 0 0 965.38
126 Zumreta Smajic CHT 961.93 0 0 0 0 961.93
127 Marika Trifunović Pejović TC Active life - Odžaci - F4F 958.51 0 0 0 0 958.51
128 Dusan Prodanovic Peak health and performance 953.09 0 0 0 0 953.09
129 Milana Majstorović Hubitat - GYM 952.04 0 0 0 0 952.04
130 Zeljko Bulatovic KG Gym 951.00 0 0 0 0 951.00
131 Aleksandar Pajic Elite fitness by OJ - Loznica - F4F 949.39 0 0 0 0 949.39
132 Olja Ivanovic Backa strength 948.93 0 0 0 0 948.93
133 Lidija Ilić No Limit - Doboj - F4F 947.71 0 0 0 0 947.71
134 Jana Jovanovic Develop Fitness - GYM 926.99 20 0 0 0 946.99
135 Sandra Pavičić Backa strength 942.94 0 0 0 0 942.94
136 Bilja Vukadinovic Backa strength 888.50 50 0 0 0 938.50
137 Julia Zivanovic Health Factory 929.88 0 0 0 0 929.88
138 Danijela Jošić Fit4Ever - Derventa - F4F 926.59 0 0 0 0 926.59
139 Sanja Stanojevic Fit4Ever - Derventa - F4F 925.11 0 0 0 0 925.11
140 Nataša Sretković Functional FF2021 - GYM 923.57 0 0 0 0 923.57
141 Miloš Rašetić TC Active life - Odžaci - F4F 922.70 0 0 0 0 922.70
142 Nikola Mijailovic Zenith Zone Gym - GYM 911.85 0 0 0 0 911.85
143 Tomi Tamaš Backa strength 910.97 0 0 0 0 910.97
144 Una Bejtovic PFHSC 909.07 0 0 0 0 909.07
145 Lana Dragičević PFHSC 847.25 60 0 0 0 907.25
146 Aleksa Petrić Torzo - GYM 907.12 0 0 0 0 907.12
147 Milan Djurmez Develop Fitness - GYM 835.55 70 0 0 0 905.55
148 Monika Malbasic Balans Fitness Mostar - GYM 904.63 0 0 0 0 904.63
149 Marija Milić Zenith Zone Gym - GYM 903.17 0 0 0 0 903.17
150 Dragan Tramošljanin Peak health and performance 903.01 0 0 0 0 903.01
151 Nemanja Nikolic Develop Fitness - GYM 900.05 0 0 0 0 900.05
152 Edin Mehić PFHSC 899.81 0 0 0 0 899.81
153 Teodora Sladojević Zenith Zone Gym - GYM 899.69 0 0 0 0 899.69
154 Predrag Sando ASTC - F4F 869.27 30 0 0 0 899.27
155 Dragana Blagojevic Develop Fitness - GYM 899.18 0 0 0 0 899.18
156 Djordje Djelic KG Gym 898.43 0 0 0 0 898.43
157 Danica Ravničanin ASTC - F4F 836.77 60 0 0 0 896.77
158 Petar Marjanski Peak health and performance 896.09 0 0 0 0 896.09
159 Selena Koso Develop Fitness - GYM 864.75 30 0 0 0 894.75
160 Alen Ismailovic KG Gym 891.91 0 0 0 0 891.91
161 Marija Stojčević Functional FF2021 - GYM 860.13 30 0 0 0 890.13
162 Nemanja Krivokapic Develop Fitness - GYM 879.27 10 0 0 0 889.27
163 Belma Karahasanovic PFHSC 879.11 10 0 0 0 889.11
164 Radmila Mlinarevic Functional FF2021 - GYM 888.69 0 0 0 0 888.69
165 Tamara Petrovic Paunic Zenith Zone Gym - GYM 882.83 0 0 0 0 882.83
166 Ana Bellotti Develop Fitness - GYM 852.26 30 0 0 0 882.26
167 Saška Vujčić Virtus - GYM 878.91 0 0 0 0 878.91
168 Biljana Maletic Fit4Ever - Derventa - F4F 876.53 0 0 0 0 876.53
169 Ljiljana Martinović Functional FF2021 - GYM 871.53 0 0 0 0 871.53
170 Jovana Vlahović Peak health and performance 869.44 0 0 0 0 869.44
171 Suzana Gojic Fit4Ever - Derventa - F4F 869.44 0 0 0 0 869.44
172 Vladislav Ninchuk Develop Fitness - GYM 849.42 20 0 0 0 869.42
173 Andjela Javorac Sano Salute - GYM 869.32 0 0 0 0 869.32
174 Sinisa Gojkovic Fit4Ever - Derventa - F4F 869.07 0 0 0 0 869.07
175 Alma Poprzenovic PFHSC 856.63 10 0 0 0 866.63
176 Luka Isailović Develop Fitness - GYM 802.43 60 0 0 0 862.43
177 Aleksandar Jovanović Functional FF2021 - GYM 857.83 0 0 0 0 857.83
178 Nikola Pejcic Zenith Zone Gym - GYM 845.95 10 0 0 0 855.95
179 Jelica Dragović Develop Fitness - GYM 855.13 0 0 0 0 855.13
180 Bane Bogićević Torzo - GYM 802.48 50 0 0 0 852.48
181 Danica Raonić Backa strength 819.65 30 0 0 0 849.65
182 Jelena Antusevic Develop Fitness - GYM 848.98 0 0 0 0 848.98
183 Ružica Sovilj Backa strength 838.55 10 0 0 0 848.55
184 Dragica Petrovic Elite fitness by OJ - Loznica - F4F 848.47 0 0 0 0 848.47
185 Aleksandar Šiljak Virtus - GYM 842.26 0 0 0 0 842.26
186 Majda Jahic CHT 821.02 20 0 0 0 841.02
187 Nikola Pusic Functional FF2021 - GYM 837.49 0 0 0 0 837.49
188 Filip Vranić Concept Fitness Studio 803.73 30 0 0 0 833.73
189 Sandra Maric ASTC - F4F 792.48 40 0 0 0 832.48
190 Daliborka Zujić Health Factory 787.87 40 0 0 0 827.87
191 Olgica Brkin Backa strength 826.23 0 0 0 0 826.23
192 Verica Ozegovic Backa strength 795.83 30 0 0 0 825.83
193 Ivana Vuković Backa strength 823.13 0 0 0 0 823.13
194 Mladjan Mrksic ASTC - F4F 820.88 0 0 0 0 820.88
195 Sanjin Pirić PFHSC 810.70 10 0 0 0 820.70
196 Damir Gojak PFHSC 777.93 40 0 0 0 817.93
197 Katarina Majić Health Factory 777.24 40 0 0 0 817.24
198 Ivana Lendić Health Factory 760.49 50 0 0 0 810.49
199 Katarina Darabasic Healthy Zone Team 804.56 0 0 0 0 804.56
200 SvetlanaTrifunović Fitnesslab - GYM 803.63 0 0 0 0 803.63
201 Vajo Svilar TC Active life - Odžaci - F4F 801.59 0 0 0 0 801.59
202 Bojan Kanjevac KG Gym 799.46 0 0 0 0 799.46
203 Amer Kodzaga PFHSC 799.07 0 0 0 0 799.07
204 Sava Djurdjevic Fitnesslab - GYM 787.91 10 0 0 0 797.91
205 Andrea Kovijanic Backa strength 797.44 0 0 0 0 797.44
206 Šišarka Functional FF2021 - GYM 735.31 60 0 0 0 795.31
207 Nedim Dzano PFHSC 795.06 0 0 0 0 795.06
208 Anita Panzalovic Fit4Ever - Derventa - F4F 794.33 0 0 0 0 794.33
209 Milan Pejin Hubitat - GYM 793.57 0 0 0 0 793.57
210 Tomislav Maric Balans Fitness Mostar - GYM 792.18 0 0 0 0 792.18
211 Sanja Vidic Fit4Ever - Derventa - F4F 792.17 0 0 0 0 792.17
212 Emina Vasić Ristović Zenith Zone Gym - GYM 779.78 10 0 0 0 789.78
213 Viktorija Milankovic Fit4Ever - Derventa - F4F 788.54 0 0 0 0 788.54
214 Andela lasic Health Factory 777.05 10 0 0 0 787.05
215 Sara Vukoman Sano Salute - GYM 784.95 0 0 0 0 784.95
216 Brankica Mrdjan Backa strength 764.12 20 0 0 0 784.12
217 Ivana Stojkovic Zona Zdravlja 779.82 0 0 0 0 779.82
218 Prof. Aleksandra Djumic Functional FF2021 - GYM 769.19 10 0 0 0 779.19
219 Strahinja Tosic Virtus - GYM 737.31 40 0 0 0 777.31
220 Matea Topić Health Factory 735.46 40 0 0 0 775.46
221 Markovic CHT 775.03 0 0 0 0 775.03
222 Jovana Vasiljkovic TC Active life - Odžaci - F4F 773.77 0 0 0 0 773.77
223 Ljubica Duzel Health Factory 773.53 0 0 0 0 773.53
224 Aleksandr Gorohov Elite fitness by OJ - Loznica - F4F 773.13 0 0 0 0 773.13
225 Maja Knezic Sano Salute - GYM 742.87 30 0 0 0 772.87
226 Nevena Stepanovic Concept Fitness Studio 771.44 0 0 0 0 771.44
227 Antonija Aračić Health Factory 765.46 0 0 0 0 765.46
228 Nejra Pinjo PFHSC 764.49 0 0 0 0 764.49
229 Katarina Ignjatović KG Gym 760.10 0 0 0 0 760.10
230 Ivana Repajic Functional FF2021 - GYM 749.42 10 0 0 0 759.42
231 Aleksandra Novakovic Healthy Zone Team 757.89 0 0 0 0 757.89
232 Milana Milovanović Functional FF2021 - GYM 756.18 0 0 0 0 756.18
233 Jelenka Markovic Fit4Ever - Derventa - F4F 755.83 0 0 0 0 755.83
234 Natasa Bosnjak Elite fitness by OJ - Loznica - F4F 755.67 0 0 0 0 755.67
235 Aleksandra Kostic Backa strength 755.02 0 0 0 0 755.02
236 Marko Vasic Concept Fitness Studio 714.10 40 0 0 0 754.10
237 Marija Ivančević Balans Fitness Mostar - GYM 674.06 80 0 0 0 754.06
238 Starina Nolo Functional FF2021 - GYM 750.45 0 0 0 0 750.45
239 Aleksandra Dimitrov Backa strength 706.65 40 0 0 0 746.65
240 Adrijana Ivanovic Torzo - GYM 735.97 10 0 0 0 745.97
241 Maja Vujanic Mentalitet fitness and lifestyle 735.41 10 0 0 0 745.41
242 Darija Radeljić Health Factory 745.28 0 0 0 0 745.28
243 Aleksandra Ivkovic ASTC - F4F 713.95 30 0 0 0 743.95
244 Nadja Janjatovic Peak health and performance 743.80 0 0 0 0 743.80
245 Dragana Petković TC Active life - Odžaci - F4F 742.68 0 0 0 0 742.68
246 Miona Develop Fitness - GYM 692.19 50 0 0 0 742.19
247 Tanja Jovanović TC Active life - Odžaci - F4F 672.19 70 0 0 0 742.19
248 ivana coso Backa strength 741.37 0 0 0 0 741.37
249 Jovana Milinković SKOK 738.96 0 0 0 0 738.96
250 Vesna Crnjanski Backa strength 716.88 20 0 0 0 736.88
251 Vladana Dragojevic FitFam - Podgorica - F4F 704.87 30 0 0 0 734.87
252 Sanja Vranješević YHZ - ZZ 682.47 50 0 0 0 732.47
253 Branka Veljo PFHSC 732.45 0 0 0 0 732.45
254 Slobodan Gnjato Sano Salute - GYM 731.55 0 0 0 0 731.55
255 Adi Gojak PFHSC 659.04 70 0 0 0 729.04
256 Antonija Runac Health Factory 678.33 50 0 0 0 728.33
257 Ruzica Kvrgic Pavlovic Backa strength 726.64 0 0 0 0 726.64
258 Nikola Jovanovski Develop Fitness - GYM 722.25 0 0 0 0 722.25
259 Zec Sanja Functional FF2021 - GYM 720.51 0 0 0 0 720.51
260 Matija Novaković KG Gym 719.32 0 0 0 0 719.32
261 Srdjan Obucina Concept Fitness Studio 718.86 0 0 0 0 718.86
262 Vesna Milovanović Dimitrijevic Zona Zdravlja 716.74 0 0 0 0 716.74
263 Marijana Blanuša TC Active life - Odžaci - F4F 714.91 0 0 0 0 714.91
264 Daca Zenith Zone Gym - GYM 704.51 10 0 0 0 714.51
265 Sanja Dejanovic TC Active life - Odžaci - F4F 713.98 0 0 0 0 713.98
266 Tatjana Slijepčević Backa strength 709.20 0 0 0 0 709.20
267 Natasa Ostojic Zona Zdravlja 688.22 20 0 0 0 708.22
268 Aleksandra Zivkovic Healthy Zone Team 707.47 0 0 0 0 707.47
269 Suad Mujanović PFHSC 686.29 20 0 0 0 706.29
270 Ivica Marinovic CHT 705.77 0 0 0 0 705.77
271 Ivana Sokolovic Fitnesslab - GYM 645.63 60 0 0 0 705.63
272 Lucia Simona Peric ASTC - F4F 704.06 0 0 0 0 704.06
273 Ana Petrovic Zenith Zone Gym - GYM 703.64 0 0 0 0 703.64
274 Andjela Grubac Health Factory 692.75 10 0 0 0 702.75
275 Matija Pavlovic Backa strength 701.82 0 0 0 0 701.82
276 Nikola Ivan Backa strength 699.70 0 0 0 0 699.70
277 Nikolina Djukic Fit4Ever - Derventa - F4F 698.99 0 0 0 0 698.99
278 Sladjana Paponjak Sano Salute - GYM 698.52 0 0 0 0 698.52
279 Amina Mesic PFHSC 687.94 10 0 0 0 697.94
280 Daniela Glisic Baretic Zona Zdravlja 696.65 0 0 0 0 696.65
281 Andjelija Mirkovic Cvetkovic Develop Fitness - GYM 696.13 0 0 0 0 696.13
282 Aleksandra Begovic Functional FF2021 - GYM 685.85 10 0 0 0 695.85
283 Sladjana Vujovic Backa strength 685.35 10 0 0 0 695.35
284 Milos Tesic Concept Fitness Studio 664.72 30 0 0 0 694.72
285 Jelena Petrovic SKOK 694.17 0 0 0 0 694.17
286 Nenad Borovnica Torzo - GYM 693.23 0 0 0 0 693.23
287 Mirka NN Fitness centar - Zvornik - F4F 691.91 0 0 0 0 691.91
288 Marko Pajcic Backa strength 691.43 0 0 0 0 691.43
289 Vukoja Marko Balans Fitness Mostar - GYM 668.90 20 0 0 0 688.90
290 Jelena Gajic Mentalitet fitness and lifestyle 687.35 0 0 0 0 687.35
291 Željka Gajić Sano Salute - GYM 677.21 10 0 0 0 687.21
292 Maša Šević ASTC - F4F 687.07 0 0 0 0 687.07
293 Dragan Knežević Fit4Ever - Derventa - F4F 686.59 0 0 0 0 686.59
294 Nevena Pejovic TC Active life - Odžaci - F4F 685.28 0 0 0 0 685.28
295 Tanja Djurnic Backa strength 623.37 60 0 0 0 683.37
296 Jelica Djuric Mentalitet fitness and lifestyle 682.39 0 0 0 0 682.39
297 Nikola Dameski Healthy Zone Team 642.20 40 0 0 0 682.20
298 Olivera ASTC - F4F 681.45 0 0 0 0 681.45
299 Dragana Tintor TC Active life - Odžaci - F4F 678.67 0 0 0 0 678.67
300 Goran Vucetic Peak health and performance 667.85 10 0 0 0 677.85
301 AmarČešljar PFHSC 676.81 0 0 0 0 676.81
302 Tina Gajić Functional FF2021 - GYM 676.14 0 0 0 0 676.14
303 Ivana Milojković Develop Fitness - GYM 675.79 0 0 0 0 675.79
304 Pavle Nikolic Healthy Zone Team 653.60 20 0 0 0 673.60
305 Bata Zenith Zone Gym - GYM 672.63 0 0 0 0 672.63
306 Magdalena Nikolić Health Factory 659.02 10 0 0 0 669.02
307 Marijana Čeko Sano Salute - GYM 667.20 0 0 0 0 667.20
308 Marko Terzic KG Gym 666.91 0 0 0 0 666.91
309 Milan Baranac Develop Fitness - GYM 623.44 40 0 0 0 663.44
310 Haris Piperac PFHSC 663.39 0 0 0 0 663.39
311 Jelena Marijanac Backa strength 663.36 0 0 0 0 663.36
312 Sladjana Djekic Fit4Ever - Derventa - F4F 663.19 0 0 0 0 663.19
313 Milica O Zenith Zone Gym - GYM 662.30 0 0 0 0 662.30
314 Dubravko Barbaric PFHSC 660.84 0 0 0 0 660.84
315 Senka Smiljanic Zona Zdravlja 659.77 0 0 0 0 659.77
316 Marica Vidic Fit4Ever - Derventa - F4F 658.56 0 0 0 0 658.56
317 Matkovic Branka Functional FF2021 - GYM 627.92 30 0 0 0 657.92
318 Bozidar Srejovic KG Gym 657.64 0 0 0 0 657.64
319 Jovana Stanić Peak health and performance 655.75 0 0 0 0 655.75
320 Apro Arnold Backa strength 634.89 20 0 0 0 654.89
321 Miloš Stošić Develop Fitness - GYM 614.68 40 0 0 0 654.68
322 Marina Srdanović Functional FF2021 - GYM 652.95 0 0 0 0 652.95
323 Andjela Pavicevic Backa strength 651.88 0 0 0 0 651.88
324 Talija Zenith Zone Gym - GYM 650.28 0 0 0 0 650.28
325 Radmila Medic TC Active life - Odžaci - F4F 590.02 60 0 0 0 650.02
326 Ana Vukovic Zona Zdravlja 647.23 0 0 0 0 647.23
327 Goran Milanović Epicentrum - GYM 636.53 10 0 0 0 646.53
328 Milan Milutin Hubitat - GYM 626.11 20 0 0 0 646.11
329 Jovana Jeremic Healthy Zone Team 635.55 10 0 0 0 645.55
