#BeActive Day Challenge
Nove kategorije, nove mogućnosti za pobedu.
Be active day challenge - real-time rang list
Šta je #BeActive Day Challenge?
Smart4Fit tim povodom #BeActive Day, u saradnji Savezom za rekreaciju i Fitnes Srbije organizuje novi fitnes izazov.
8 dana aktivnosti bez stajanja!
Od 23. do 30. septembra, članovi Smart4Fit ekosistema takmiče se ne po broju treninga — već po kvalitetu napora merenog u realnom vremenu preko HR monitoringa.
Svaki tvoj otkucaj se broji. Svaki minut u pravoj zoni donosi FITs — Fitness Intensity Tokens — bodove koji ti daju priliku da osvojiš nagrade.
Kako učestvovati?
Za učešće potrebno je ispuniti jedan od tri uslova:
- Član ste fitnes kluba ili teretane koja koristi Smart4Fit sistem i treninge radite sa našim senzorom
- Koristite aplikaciju (Your Health Zone – Android ili Beat Flow – IOS) i kupite ili iznajmite S4F senzor
- Radite Running Analyzer test
Kako funkcioniše bodovanje?
Nema subjektivne procene, već samo objektivnog merenja.
Smart4Fit HR senzor prati rad tvog srca tokom celog treninga. U zavisnosti od zone srčanog ritma u kojoj se nalaziš, zarađuješ FITs — Fitness Intensity Tokens — koji se automatski upisuju u rang listu.
Zona 1
MAX HR: 50-60%
ZAGREVANJE
FITs/min: 1 token
Zona 2
MAX HR: 60-70%
SAGOREVANJE MASTI
FITs/min: 2 tokena
Zona 3
MAX HR: 70-80%
AEROBNA ZONA
FITs/min: 3 tokena
Zona 4
MAX HR: 80-90%
ANAEROBNA ZONA
FITs/min: 4 tokena
Zona 5
MAX HR: 90-100%
MAKSIMALNI NAPOR
FITs/min: 3 tokena
Rang Lista
Ovaj izazov daje čak tri odvojene rang liste!
- #BeActive rang lista – Smart4Fit + Running Analyzer
- Running Analyzer lista
- Lista top klubova
#BeActive rang lista
| Pozicija | vezbač | klub | Država | HR poeni | jutarnji ratnik | vikend ratnik | doslednost | specijalni poeni | FITs - Fitness intensity tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snjezana Stojanovic | TC Active life - Odžaci - F4F | 🇷🇸 | 482.09 | 10 | 0 | 0 | 100 | 592.09 |
| 2 | Jelena Nikolic | KG Gym | 🇷🇸 | 444.19 | 0 | 0 | 0 | 100 | 544.19 |
| 3 | Sandra Pilić Pajičić | Backa strength | 🇷🇸 | 420.56 | 10 | 0 | 0 | 100 | 530.56 |
| 4 | Aleksandra Cikic | Develop Fitness - GYM | 🇷🇸 | 400.94 | 10 | 0 | 0 | 100 | 510.94 |
| 5 | Ruza | Zenith Zone Gym - GYM | 🇷🇸 | 449.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.13 |
| 6 | Alisa👑 | Gym Gym | 🇷🇸 | 324.21 | 10 | 0 | 0 | 100 | 434.21 |
| 7 | Isidora Arsenijevic | Crossland | 🇷🇸 | 318.31 | 10 | 0 | 0 | 100 | 428.31 |
| 8 | Ljiljana Gavrilović | Elite fitness by OJ - Loznica - F4F | 🇷🇸 | 410.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.30 |
| 9 | Alma Srabović | CHT | 🇧🇦 | 296.15 | 10 | 0 | 0 | 100 | 406.15 |
| 10 | Silvana Tomic | Balans Fitness Mostar - GYM | 🇧🇦 | 277.25 | 10 | 0 | 0 | 100 | 387.25 |
Želite da podelite svoj plasman? Klikom na dugme iznad možete generisati personalizovanu fotografiju spremnu za deljenje na društvenim mrežama! Tagujte @smart4fit i @running.analyzer i pokažite svima svoj plasman.
Running Analyzer rang lista
Running Analyzer test radi se uz pomoć četiri senzora, trake i traje 5-10 minuta: krećeš od 6 km/h, brzina raste na svakih 40ak sekundi (6, 8, 10, 12, 14). Na kraju dobijaš izveštaj sa detaljnim opisom tvoje tehnike trčanja onakva kakva zaista jeste, bez nagađanja.
| Pozicija | identity_key | Vežbač | Klub | Država | session_count | total_duration_min | FITs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | email:dusica.pavlovic12@gmail.com | Dusica Pavlovic | Fitnes studio Duca Spartanka | 🇷🇸 | 3 | 12.87 | 222.20 |
| 2 | email:markovic.va@gmail.com | Vesna Marković | Fitnes studio Duca Spartanka | 🇷🇸 | 1 | 4.69 | 138.30 |
| 3 | email:anjasavic1307@icloud.com | Anja Savic | Fitnes studio Duca Spartanka | 🇷🇸 | 1 | 5.25 | 103.30 |
| 4 | email:imarijana458@gmail.com | Marijana Ilic | Fitnes studio Duca Spartanka | 🇷🇸 | 1 | 4.43 | 97.70 |
| 5 | email:baneantonijevic84@gmail.com | Bane Antonijevic | Fitnes studio Duca Spartanka | 🇷🇸 | 1 | 3.41 | 46.70 |
Top klubovi
Rang lista za klubove se formira na osnovu relativne stabilnosti treninga svakog korisnika, bez obzira na broj članova u klubu. Tako da veličina kluba ne predstavlja prednost i ne utiče na poziciju na rang listi klubova.
| Pozicija | Klub | Država | member_count | Poeni | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG Gym | 🇷🇸 | 42 | 32,842.12 | 781.96 |
| 2 | Zenith Zone Gym - GYM | 🇷🇸 | 28 | 20,492.42 | 731.87 |
| 3 | Develop Fitness - GYM | 🇷🇸 | 45 | 31,755.23 | 705.67 |
| 4 | Functional FF2021 - GYM | 🇷🇸 | 78 | 54,022.62 | 692.60 |
| 5 | Fitnesslab - GYM | 🇷🇸 | 2 | 1,338.86 | 669.43 |
| 6 | HPC | 🇷🇸 | 4 | 2,359.44 | 589.86 |
| 7 | SKOK | 🇷🇸 | 14 | 8,066.36 | 576.17 |
| 8 | Fit Hub | 🇷🇸 | 4 | 2,288.31 | 572.08 |
| 9 | Backa strength | 🇷🇸 | 86 | 49,029.95 | 570.12 |
| 10 | Healthy Zone Team | 🇷🇸 | 28 | 15,863.33 | 566.55 |
Nagrade
Koje su nagrade?
DAILY NAGRADE
Nagrade za TOP 3 vežbača svakog dana
TOP 5 TOTAL
Nagrade za TOP 5 najboljih vežbača tokom trajanja Evropske nedelje sporta
TOP 3 CLUBS
Nagrade za TOP 3 kluba tokom trajanje Evropske nedelje sporta
Pobednici se proglašavaju 1. oktobra u svakom partnerskom klubu. Ovo nisu obični suveniri — Smart4Fit medalje su deo premium kolekcije dizajnirane ekskluzivno za #BeActiveDay challenge, a naši sponzori i partneri svaki nagradni paket dopunjuju svojim vrednim nagradama.
Prijatelj događaja
Partneri događaja









