Balkan Summer Fitness Challenge

I tokom vrelog leta troši kalorije kao raketa!

Summer challenge - real-time rang list

Šta je Balkan Summer Fitness Challenge?

“I tokom vrelog leta — troši kalorije kao raketa.”

Najveći organizovani fitnes izazov na Balkanu. 62 dana, jedno leto koje ne dozvoljava pauzu. Od 1. jula do 31. avgusta, članovi Smart4Fit ekosistema takmiče se ne po broju treninga — već po kvalitetu napora meren u realnom vremenu preko HR monitoringa.

Statistika kaže da leti posete klubovima padaju do 35%. Vrućina, godišnji odmori, “pauza”. Challenge menja tu jednačinu — i pretvara najtoplije mesece u najintenzivniji period godine.

Svaki tvoj otkucaj se broji. Svaki minut u pravoj zoni donosi FITs — Fitness Intensity Tokens — bodove koji te automatski voze uz rang listu.

Kako učestvovati?

Za učešće potrebno je ispuniti jedan od dva uslova:

  1. Član ste ftiness kluba ili teretane koja koristi Smart4Fit sistem i treninge radite sa našim senzorom
  2. Koristite aplikaciju (Your Health Zone – Android ili Beat Flow – IOS) i kupite ili iznajmite S4F senzor

Kako funkcioniše bodovanje?

Nema procene ni prevare. Samo tvoji podaci.

Smart4Fit HR senzor prati rad tvog srca tokom celog treninga. U zavisnosti od zone u kojoj se nalaziš, zarađuješ FITs — Fitness Intensity Tokens — koji se automatski upisuju u rang listu.

Zona 1

MAX HR: 50-60%

ZAGREVANJE

FITs/min: 1 token

Zona 2

MAX HR: 60-70%

SAGOREVANJE MASTI

FITs/min: 2 tokena

Zona 3

MAX HR: 70-80%

AEROBNA ZONA

FITs/min: 3 tokena

Zona 4

MAX HR: 80-90%

ANAEROBNA ZONA

FITs/min: 4 tokena

Zona 5

MAX HR: 90-100%

MAKSIMALNI NAPOR

FITs/min: 3 tokena

Pored osnovnih FITs, sistem nagrađuje doslednost i posebna dostignuća:

  • Nedeljni streak — 7 uzastopnih dana treninga = ×1.5 multiplikator poena
  • Jutarnji ratnik — trening u periodu od 06h do 09h = +10 tokena po treningu
  • Večernji ratnik – trening hodanja ili trčanja u periodu od 21h do 00h = +10 tokena po treningu
  • Vikend ratnik – trening subotom = +15 tokena po danu
  • HR Max rekord — novi lični rekord u Zoni 5 = +25 tokena
  • Socijalni bonus — dovedi prijatelja + Instagram tag = +30 tokena
  • Izazov nedelje — specijalni zadatak kluba = pobednik +50 tokena, drugo mesto +30 i treće mesto +20 tokena

Rang Lista

No VEŽBAČ klub FITs jutarnji ratnik vikend ratnik doslednost specijalni poeni ukupno
1 Bojana Okiljevic ASTC - F4F 4,071.91 0 0 0 0 4,071.91
2 Nemanja Nikolic Develop Fitness - GYM 4,011.27 0 0 0 0 4,011.27
3 Stefan Okiljevic ASTC - F4F 3,946.53 10 0 0 0 3,956.53
4 Aleksandra Sretenovic KG Gym 3,607.32 0 0 0 50 3,657.32
5 Jovana Vukmirić Functional FF2021 - GYM 3,217.71 10 0 0 0 3,227.71
6 Gordana Kerkez ASTC - F4F 3,065.54 140 0 0 0 3,205.54
7 Dragana Vujnović Fit4Ever - Derventa - F4F 2,989.34 0 0 0 50 3,039.34
8 Sandra Pilić Pajičić Backa strength 2,792.23 140 0 0 0 2,932.23
9 Tanja Stanković Fit4Ever - Derventa - F4F 2,876.47 0 0 0 50 2,926.47
10 Robert Bilić Sano Salute - GYM 2,846.14 0 0 0 0 2,846.14
11 Adnan Husic PFHSC 2,720.10 110 0 0 0 2,830.10
12 Mirza Mejdanija PFHSC 2,827.34 0 0 0 0 2,827.34
13 Pavel Tuchin ASTC - F4F 2,747.91 40 0 0 0 2,787.91
14 Natalija Jakšić SKOK 2,725.84 0 0 0 0 2,725.84
15 Aleksandra Cikic Develop Fitness - GYM 2,579.09 130 0 0 0 2,709.09
16 Erol Tahirović PFHSC 2,561.37 130 0 0 0 2,691.37
17 Aleksa Ristic KG Gym 2,689.60 0 0 0 0 2,689.60
18 Zdenka Petric Torzo - GYM 2,600.60 30 0 0 0 2,630.60
19 Iva Gršić Functional FF2021 - GYM 2,556.32 0 0 0 0 2,556.32
20 Milovan Ristanovic Develop Fitness - GYM 2,528.24 0 0 0 0 2,528.24
21 Tanja Jankovic SKOK 2,392.81 130 0 0 0 2,522.81
22 Svetlana Mašulović TC Active life - Odžaci - F4F 2,519.68 0 0 0 0 2,519.68
23 Marijana Martic Fit4Ever - Derventa - F4F 2,462.21 0 0 0 50 2,512.21
24 Stefan Mirosavić Zenith Zone Gym - GYM 2,382.22 90 0 0 0 2,472.22
25 @lightwithoutheat PFHSC 2,469.48 0 0 0 0 2,469.48
26 Biserka Radulović BR45 Functional FF2021 - GYM 2,256.42 210 0 0 0 2,466.42
27 Miljana Ružić KG Gym 2,438.21 0 0 0 0 2,438.21
28 Danijel Milaković Functional FF2021 - GYM 2,383.57 30 0 0 0 2,413.57
29 Iva Srdanovic Backa strength 2,293.30 110 0 0 0 2,403.30
30 Aleksej Knežević Fit4Ever - Derventa - F4F 2,345.73 0 45 0 0 2,390.73
31 Milica Stefanovic Epicentrum - GYM 2,360.55 0 0 0 0 2,360.55
32 Aleksandra Vukosavljević KG Gym 2,349.04 0 0 0 0 2,349.04
33 Nihad Kurtic PFHSC 2,303.24 30 0 0 0 2,333.24
34 Nikola Petkovic Develop Fitness - GYM 2,281.93 0 45 0 0 2,326.93
35 Vojin Knezevic KG Gym 2,316.32 0 0 0 0 2,316.32
36 Dragoljub Ilić Hubitat - GYM 2,314.83 0 0 0 0 2,314.83
37 Milos Bogdan Epicentrum - GYM 2,294.41 20 0 0 0 2,314.41
38 Elvisa Buljubasic PFHSC 2,278.99 20 0 0 0 2,298.99
39 Jelena Sredanovic Backa strength 2,283.14 0 0 0 0 2,283.14
40 Djordje Vidic Fit4Ever - Derventa - F4F 2,176.31 0 45 0 50 2,271.31
41 Sinisa Gojkovic Fit4Ever - Derventa - F4F 2,267.31 0 0 0 0 2,267.31
42 Nemanja Papucic Zenith Zone Gym - GYM 2,236.52 0 0 0 0 2,236.52
43 Teodora Jelić Peak health and performance 2,236.13 0 0 0 0 2,236.13
44 Ruzica Ninković Functional FF2021 - GYM 2,232.32 0 0 0 0 2,232.32
45 Ana Vukmanović SKOK 2,231.54 0 0 0 0 2,231.54
46 Jovana Vasiljkovic TC Active life - Odžaci - F4F 2,201.10 0 0 0 0 2,201.10
47 Ana Škundrić TC Active life - Odžaci - F4F 2,175.61 20 0 0 0 2,195.61
48 Nemanja Krivokapic Develop Fitness - GYM 2,168.20 10 0 0 0 2,178.20
49 Lazar Sekulic KG Gym 2,170.36 0 0 0 0 2,170.36
50 Goran Lolić Sano Salute - GYM 2,043.47 120 0 0 0 2,163.47
51 Srdjan Obucina Concept Fitness Studio 2,162.80 0 0 0 0 2,162.80
52 Tanja Stojilković TC Active life - Odžaci - F4F 2,142.06 0 0 0 0 2,142.06
53 Ksenija Pajic Hubitat - GYM 2,140.09 0 0 0 0 2,140.09
54 Iva Jovanovic KG Gym 2,120.30 0 0 0 0 2,120.30
55 Sara Matić Mentalitet fitness and lifestyle 2,077.42 40 0 0 0 2,117.42
56 Jelica Dragović Develop Fitness - GYM 2,102.45 0 0 0 0 2,102.45
57 Vanja Muhović PFHSC 2,089.72 0 0 0 0 2,089.72
58 Milana Majstorović Hubitat - GYM 2,088.51 0 0 0 0 2,088.51
59 Tamara Mirosavić Zenith Zone Gym - GYM 2,064.83 20 0 0 0 2,084.83
60 Mia Zenith Zone Gym - GYM 2,069.55 10 0 0 0 2,079.55
61 Vladislav Ninchuk Develop Fitness - GYM 1,978.89 100 0 0 0 2,078.89
62 Lidija Ilić No Limit - Doboj - F4F 2,073.67 0 0 0 0 2,073.67
63 Biljana Zenith Zone Gym - GYM 2,050.58 20 0 0 0 2,070.58
64 Stefan Nikolic Zenith Zone Gym - GYM 1,905.55 160 0 0 0 2,065.55
65 Nikola Pejcic Zenith Zone Gym - GYM 2,032.50 30 0 0 0 2,062.50
66 Dario Alagić Brkica Functional FF2021 - GYM 2,060.58 0 0 0 0 2,060.58
67 Branimir Dženopoljac KG Gym 2,056.74 0 0 0 0 2,056.74
68 Snjezana Stojanovic TC Active life - Odžaci - F4F 1,944.84 110 0 0 0 2,054.84
69 Ana Ana Healthy Zone Team 1,999.61 50 0 0 0 2,049.61
70 Tanja Djurnic Backa strength 1,900.22 140 0 0 0 2,040.22
71 Marija Novaković TC Active life - Odžaci - F4F 2,034.14 0 0 0 0 2,034.14
72 Jelena Nikolic KG Gym 2,031.99 0 0 0 0 2,031.99
73 Lidia Radvanski Backa strength 2,030.22 0 0 0 0 2,030.22
74 Ruza Zenith Zone Gym - GYM 2,020.17 10 0 0 0 2,030.17
75 ana simić KG Gym 2,022.42 0 0 0 0 2,022.42
76 Bogdanka Latas Functional FF2021 - GYM 2,015.48 0 0 0 0 2,015.48
77 Ana Petrovic Zenith Zone Gym - GYM 2,003.71 0 0 0 0 2,003.71
78 Ivana Vuksan Health Factory 1,908.34 90 0 0 0 1,998.34
79 Mila Maric Healthy Zone Team 1,895.56 100 0 0 0 1,995.56
80 Bojana Stojanovic Zenith Zone Gym - GYM 1,961.94 20 0 0 0 1,981.94
81 Tanja Vukelić Sano Salute - GYM 1,975.16 0 0 0 0 1,975.16
82 Ilijana Medic TC Active life - Odžaci - F4F 1,966.98 0 0 0 0 1,966.98
83 Ana Bellotti Develop Fitness - GYM 1,873.82 70 0 0 0 1,943.82
84 Dragana Rogacevic TC Active life - Odžaci - F4F 1,800.91 140 0 0 0 1,940.91
85 Aleksandra Stajic Develop Fitness - GYM 1,934.51 0 0 0 0 1,934.51
86 Dunja Deket ASTC - F4F 1,910.93 10 0 0 0 1,920.93
87 Damir Gojak PFHSC 1,787.99 130 0 0 0 1,917.99
88 Marija Janićijević KG Gym 1,916.22 0 0 0 0 1,916.22
89 Jelena Petrovic SKOK 1,898.70 10 0 0 0 1,908.70
90 Vladimir Savic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,813.27 0 45 0 50 1,908.27
91 Srdjan Tomovic Develop Fitness - GYM 1,762.69 90 45 0 0 1,897.69
92 Zorana Plavsic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,889.75 0 0 0 0 1,889.75
93 Monika Malbasic Balans Fitness Mostar - GYM 1,876.35 0 0 0 0 1,876.35
94 Vasilije Mijuskovic Develop Fitness - GYM 1,799.42 70 0 0 0 1,869.42
95 Isidora Jankovic Zenith Zone Gym - GYM 1,827.03 40 0 0 0 1,867.03
96 Edin Mehić PFHSC 1,861.14 0 0 0 0 1,861.14
97 Jelena Skundric TC Active life - Odžaci - F4F 1,855.59 0 0 0 0 1,855.59
98 Sanja Vranješević YHZ - ZZ 1,714.53 140 0 0 0 1,854.53
99 Jasmina Pajic Elite fitness by OJ - Loznica - F4F 1,846.91 0 0 0 0 1,846.91
100 Dubravko Barbaric PFHSC 1,838.07 0 0 0 0 1,838.07
101 Amer Kodzaga PFHSC 1,830.48 0 0 0 0 1,830.48
102 Nina Todorovic Sano Salute - GYM 1,829.32 0 0 0 0 1,829.32
103 Djordje Djelic KG Gym 1,828.41 0 0 0 0 1,828.41
104 Marija Baltić Functional FF2021 - GYM 1,748.21 80 0 0 0 1,828.21
105 Ana Maric Fit4Ever - Derventa - F4F 1,812.61 0 0 0 0 1,812.61
106 Milos Ivkovic Zenith Zone Gym - GYM 1,666.97 140 0 0 0 1,806.97
107 Vladana Katić Backa strength 1,734.11 70 0 0 0 1,804.11
108 Daria Smirnova Concept Fitness Studio 1,798.28 0 0 0 0 1,798.28
109 Ivona Zečević KG Gym 1,796.78 0 0 0 0 1,796.78
110 Dženita Džano PFHSC 1,779.32 0 0 0 0 1,779.32
111 Ivana Latovljev ASTC - F4F 1,774.79 0 0 0 0 1,774.79
112 Svjetlana Jaćimović Fit4Ever - Derventa - F4F 1,767.26 0 0 0 0 1,767.26
113 Teodora Subic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,759.11 0 0 0 0 1,759.11
114 Ivana Repajic Functional FF2021 - GYM 1,720.12 30 0 0 0 1,750.12
115 Bilja Vukadinovic Backa strength 1,625.59 110 0 0 0 1,735.59
116 Natasa Bosnjak Elite fitness by OJ - Loznica - F4F 1,735.46 0 0 0 0 1,735.46
117 Marija Reljic Backa strength 1,725.22 0 0 0 0 1,725.22
118 Nedim Dzano PFHSC 1,724.71 0 0 0 0 1,724.71
119 Nadja Goranovic Backa strength 1,654.10 70 0 0 0 1,724.10
120 Alen Ismailovic KG Gym 1,709.51 0 0 0 0 1,709.51
121 Sladjana Bojanic Functional FF2021 - GYM 1,675.59 30 0 0 0 1,705.59
122 Danica Raonić Backa strength 1,614.40 90 0 0 0 1,704.40
123 Lejla Andric CHT 1,560.97 140 0 0 0 1,700.97
124 Ljiljana Martinović Functional FF2021 - GYM 1,697.17 0 0 0 0 1,697.17
125 Luka Isailović Develop Fitness - GYM 1,554.54 140 0 0 0 1,694.54
126 Radmila Mlinarevic Functional FF2021 - GYM 1,694.48 0 0 0 0 1,694.48
127 Ibrahim Kurtic PFHSC 1,584.60 40 45 0 0 1,669.60
128 Natasa Pavlovic Cvorkov Functional FF2021 - GYM 1,668.74 0 0 0 0 1,668.74
129 Nesko Djurovic Develop Fitness - GYM 1,645.51 20 0 0 0 1,665.51
130 Milan Pejin Hubitat - GYM 1,650.90 0 0 0 0 1,650.90
131 Tarik Tefterdarija PFHSC 1,649.21 0 0 0 0 1,649.21
132 Olja Ivanovic Backa strength 1,647.48 0 0 0 0 1,647.48
133 Dijana Petrovic Develop Fitness - GYM 1,634.60 10 0 0 0 1,644.60
134 Alma Poprzenovic PFHSC 1,600.10 40 0 0 0 1,640.10
135 Sadika Husić CHT 1,534.00 100 0 0 0 1,634.00
136 Dragana Blagojevic Develop Fitness - GYM 1,631.95 0 0 0 0 1,631.95
137 Igor Radonja PFHSC 1,619.09 0 0 0 0 1,619.09
138 Dejan Stjepanovic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,572.21 0 45 0 0 1,617.21
139 Nikola Dameski Healthy Zone Team 1,543.58 70 0 0 0 1,613.58
140 Lea Rajic Balans Fitness Mostar - GYM 1,613.24 0 0 0 0 1,613.24
141 Aleksandar Šiljak Virtus - GYM 1,612.78 0 0 0 0 1,612.78
142 Sofija Matić Mentalitet fitness and lifestyle 1,572.18 40 0 0 0 1,612.18
143 Saška Vujčić Virtus - GYM 1,608.48 0 0 0 0 1,608.48
144 Nevena Stepanovic Concept Fitness Studio 1,607.83 0 0 0 0 1,607.83
145 Jelena Sljivar ASTC - F4F 1,517.05 90 0 0 0 1,607.05
146 Sladjana Paponjak Sano Salute - GYM 1,603.90 0 0 0 0 1,603.90
147 Nataša Sretković Functional FF2021 - GYM 1,596.24 0 0 0 0 1,596.24
148 Bata Zenith Zone Gym - GYM 1,547.91 0 45 0 0 1,592.91
149 Zeljko Bulatovic KG Gym 1,591.88 0 0 0 0 1,591.88
150 Belma Karahasanovic PFHSC 1,580.57 10 0 0 0 1,590.57
151 Tatjana Kiza Mentalitet fitness and lifestyle 1,586.91 0 0 0 0 1,586.91
152 Marica Vidic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,586.68 0 0 0 0 1,586.68
153 Vladana Dragojevic FitFam - Podgorica - F4F 1,520.09 60 0 0 0 1,580.09
154 Nedeljko Babic ASTC - F4F 1,463.06 110 0 0 0 1,573.06
155 Dragana Petković TC Active life - Odžaci - F4F 1,573.02 0 0 0 0 1,573.02
156 Emina Zenith Zone Gym - GYM 1,561.95 10 0 0 0 1,571.95
157 Sanja Milosevic Fitnesslab - GYM 1,559.38 10 0 0 0 1,569.38
158 Ljiljana Krstić Functional FF2021 - GYM 1,567.96 0 0 0 0 1,567.96
159 Aleksandar Vukomanović SKOK 1,477.60 90 0 0 0 1,567.60
160 SvetlanaTrifunović Fitnesslab - GYM 1,567.56 0 0 0 0 1,567.56
161 Jelena Antusevic Develop Fitness - GYM 1,566.43 0 0 0 0 1,566.43
162 Viktorija Milankovic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,566.13 0 0 0 0 1,566.13
163 Andjelija Mirkovic Cvetkovic Develop Fitness - GYM 1,563.57 0 0 0 0 1,563.57
164 Milan Djurmez Develop Fitness - GYM 1,426.10 130 0 0 0 1,556.10
165 Dragica Petrovic Elite fitness by OJ - Loznica - F4F 1,550.78 0 0 0 0 1,550.78
166 Nataša Vučenović Gnjato Sano Salute - GYM 1,489.95 60 0 0 0 1,549.95
167 Jelena Savković Zenith Zone Gym - GYM 1,516.88 30 0 0 0 1,546.88
168 Bojan Kanjevac KG Gym 1,539.78 0 0 0 0 1,539.78
169 Žika Nedeljković Functional FF2021 - GYM 1,534.99 0 0 0 0 1,534.99
170 Sanja Vidic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,483.78 0 45 0 0 1,528.78
171 Jelena Marijanac Backa strength 1,527.28 0 0 0 0 1,527.28
172 Dragan Knežević Fit4Ever - Derventa - F4F 1,478.65 0 45 0 0 1,523.65
173 Ivan Bošnjak Balans Fitness Mostar - GYM 1,520.32 0 0 0 0 1,520.32
174 Nikola Pusic Functional FF2021 - GYM 1,519.65 0 0 0 0 1,519.65
175 Starina Nolo Functional FF2021 - GYM 1,519.64 0 0 0 0 1,519.64
176 Suzana Gojic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,519.47 0 0 0 0 1,519.47
177 Đuro Đuric Dejan Halaj - GYM 1,512.28 0 0 0 0 1,512.28
178 Dusan Divljan ASTC - F4F 1,510.14 0 0 0 0 1,510.14
179 Slađana Vulović Dejan Halaj - GYM 1,507.36 0 0 0 0 1,507.36
180 Bekšo (Dragan Jokić) No Limit - Doboj - F4F 1,503.90 0 0 0 0 1,503.90
181 Sanjin Pirić PFHSC 1,453.53 50 0 0 0 1,503.53
182 Daliborka Zujić Health Factory 1,418.66 80 0 0 0 1,498.66
183 Aleksa Petrić Torzo - GYM 1,497.97 0 0 0 0 1,497.97
184 Ružica Sovilj Backa strength 1,476.09 20 0 0 0 1,496.09
185 Jovana Milinković SKOK 1,488.76 0 0 0 0 1,488.76
186 Ilonka Bereš TC Active life - Odžaci - F4F 1,485.80 0 0 0 0 1,485.80
187 Katarina Darabasic Healthy Zone Team 1,485.44 0 0 0 0 1,485.44
188 Marija Stojčević Functional FF2021 - GYM 1,424.16 60 0 0 0 1,484.16
189 Vanja Miković TC Active life - Odžaci - F4F 1,483.41 0 0 0 0 1,483.41
190 Jana Jovanovic Develop Fitness - GYM 1,461.95 20 0 0 0 1,481.95
191 Marija Cukic Develop Fitness - GYM 1,368.37 110 0 0 0 1,478.37
192 Tomi Tamaš Backa strength 1,477.24 0 0 0 0 1,477.24
193 Tanja Jovanović TC Active life - Odžaci - F4F 1,323.61 150 0 0 0 1,473.61
194 Milana Vukašinović TC Active life - Odžaci - F4F 1,472.62 0 0 0 0 1,472.62
195 Lana Dragičević PFHSC 1,399.55 70 0 0 0 1,469.55
196 Marika Trifunović Pejović TC Active life - Odžaci - F4F 1,468.71 0 0 0 0 1,468.71
197 Dragica Panajotovic Zona Zdravlja 923.22 300 45 200 0 1,468.22
198 Adi Gojak PFHSC 1,287.54 180 0 0 0 1,467.54
199 Neda Goranovic Backa strength 1,364.87 100 0 0 0 1,464.87
200 Julia Zivanovic Health Factory 1,463.61 0 0 0 0 1,463.61
201 Stefan Bošković Functional FF2021 - GYM 1,459.62 0 0 0 0 1,459.62
202 Una Bejtovic PFHSC 1,446.86 10 0 0 0 1,456.86
203 Marija Milić Zenith Zone Gym - GYM 1,453.61 0 0 0 0 1,453.61
204 Danica Ravničanin ASTC - F4F 1,330.55 120 0 0 0 1,450.55
205 Petar Marjanski Peak health and performance 1,449.86 0 0 0 0 1,449.86
206 Katarina Prodan Health Factory 1,365.64 80 0 0 0 1,445.64
207 Milica O Zenith Zone Gym - GYM 1,435.23 10 0 0 0 1,445.23
208 Slobodan Gnjato Sano Salute - GYM 1,440.61 0 0 0 0 1,440.61
209 Aleksandra Djokić Fitnesslab - GYM 1,426.48 10 0 0 0 1,436.48
210 Dragana Bozanovic Torzo - GYM 1,417.65 10 0 0 0 1,427.65
211 Nikola Mijailovic Zenith Zone Gym - GYM 1,407.14 20 0 0 0 1,427.14
212 Sladjana Vujovic Backa strength 1,395.43 30 0 0 0 1,425.43
213 Kristina Dzenopoljac KG Gym 1,425.20 0 0 0 0 1,425.20
214 Andela lasic Health Factory 1,405.13 10 0 0 0 1,415.13
215 Jelena SV Develop Fitness - GYM 1,284.47 130 0 0 0 1,414.47
216 Mirjana Martinović Functional FF2021 - GYM 1,407.53 0 0 0 0 1,407.53
217 Sandra Maric ASTC - F4F 1,315.22 90 0 0 0 1,405.22
218 Jagoda Raonic Backa strength 1,394.36 10 0 0 0 1,404.36
219 Selena Koso Develop Fitness - GYM 1,341.69 60 0 0 0 1,401.69
220 Aleksandar Pajic Elite fitness by OJ - Loznica - F4F 1,401.01 0 0 0 0 1,401.01
221 Strahinja Tosic Virtus - GYM 1,316.84 80 0 0 0 1,396.84
222 Katarina Majić Health Factory 1,314.95 80 0 0 0 1,394.95
223 Dragana Bogićević Torzo - GYM 1,312.39 80 0 0 0 1,392.39
224 Stuhli Jr. CHT 1,390.39 0 0 0 0 1,390.39
225 Mladjan Mrksic ASTC - F4F 1,389.93 0 0 0 0 1,389.93
226 Šišarka Functional FF2021 - GYM 1,249.29 140 0 0 0 1,389.29
227 Aleksandra Kostic Backa strength 1,387.51 0 0 0 0 1,387.51
228 Aleksandr Gorohov Elite fitness by OJ - Loznica - F4F 1,382.77 0 0 0 0 1,382.77
229 Aleksandra Ivkovic ASTC - F4F 1,309.91 70 0 0 0 1,379.91
230 Maja Golubović TC Active life - Odžaci - F4F 1,275.86 100 0 0 0 1,375.86
231 Demir okic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,374.15 0 0 0 0 1,374.15
232 Antonija Aračić Health Factory 1,357.96 10 0 0 0 1,367.96
233 Andjela Javorac Sano Salute - GYM 1,367.05 0 0 0 0 1,367.05
234 Danijela Jošić Fit4Ever - Derventa - F4F 1,362.70 0 0 0 0 1,362.70
235 Dragana Jovanovic TC Active life - Odžaci - F4F 1,361.39 0 0 0 0 1,361.39
236 Ivana Vuković Backa strength 1,359.97 0 0 0 0 1,359.97
237 Vesna Milovanović Dimitrijevic Zona Zdravlja 1,357.82 0 0 0 0 1,357.82
238 Danijela Tatic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,356.77 0 0 0 0 1,356.77
239 Marko Terzic KG Gym 1,355.16 0 0 0 0 1,355.16
240 Anita Panzalovic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,305.02 0 0 0 50 1,355.02
241 Tamara Petrovic Paunic Zenith Zone Gym - GYM 1,343.25 10 0 0 0 1,353.25
242 Asja Cejvanovic CHT 1,352.76 0 0 0 0 1,352.76
243 Tina T. Functional FF2021 - GYM 1,351.06 0 0 0 0 1,351.06
244 Olivera ASTC - F4F 1,350.85 0 0 0 0 1,350.85
245 Muamer Sehic PFHSC 1,309.42 40 0 0 0 1,349.42
246 Nisera Djecevic FitFam - Podgorica - F4F 1,348.78 0 0 0 0 1,348.78
247 Lazar Lazić Functional FF2021 - GYM 1,346.86 0 0 0 0 1,346.86
248 Goran Vucetic Peak health and performance 1,336.71 10 0 0 0 1,346.71
249 Milica Kolopic Functional FF2021 - GYM 1,336.17 10 0 0 0 1,346.17
250 Milica Veljkovic Develop Fitness - GYM 1,303.12 40 0 0 0 1,343.12
251 Katarina Ignjatović KG Gym 1,341.52 0 0 0 0 1,341.52
252 Verica Ozegovic Backa strength 1,290.13 50 0 0 0 1,340.13
253 Senka Smiljanic Zona Zdravlja 1,332.26 0 0 0 0 1,332.26
254 Test Test Develop Fitness - GYM 1,332.10 0 0 0 0 1,332.10
255 Matea Topić Health Factory 1,244.48 80 0 0 0 1,324.48
256 Sava Djurdjevic Fitnesslab - GYM 1,312.78 10 0 0 0 1,322.78
257 Adrijana Ivanovic Torzo - GYM 1,262.14 10 45 0 0 1,317.14
258 Ana Janković KG Gym 1,314.27 0 0 0 0 1,314.27
259 Kristina Ilić Fit4Ever - Derventa - F4F 1,313.04 0 0 0 0 1,313.04
260 Tijana Milosevic Smart4Fit klub 1,312.59 0 0 0 0 1,312.59
261 Sanja Stanojevic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,311.94 0 0 0 0 1,311.94
262 Stefan Čičković Sano Salute - GYM 1,311.43 0 0 0 0 1,311.43
263 Milos Gligorijevic Develop Fitness - GYM 1,277.61 30 0 0 0 1,307.61
264 Jana Stanic Functional FF2021 - GYM 1,306.90 0 0 0 0 1,306.90
265 Sandra Pavičić Backa strength 1,303.22 0 0 0 0 1,303.22
266 Matija Novaković KG Gym 1,299.48 0 0 0 0 1,299.48
267 Zumreta Smajic CHT 1,297.38 0 0 0 0 1,297.38
268 Ruzica Kvrgic Pavlovic Backa strength 1,294.60 0 0 0 0 1,294.60
269 Jovan Markovic KG Gym 1,294.48 0 0 0 0 1,294.48
270 Sanja Cimburovic Develop Fitness - GYM 1,293.50 0 0 0 0 1,293.50
271 Djurdjina Radojicic Functional FF2021 - GYM 1,292.15 0 0 0 0 1,292.15
272 Bozidar Srejovic KG Gym 1,289.50 0 0 0 0 1,289.50
273 Jovana Kutic Mentalitet fitness and lifestyle 1,233.60 50 0 0 0 1,283.60
274 Nikola Jovanovski Develop Fitness - GYM 1,283.14 0 0 0 0 1,283.14
275 Željka Gajić Sano Salute - GYM 1,238.99 40 0 0 0 1,278.99
276 Ivana Lendić Health Factory 1,198.27 80 0 0 0 1,278.27
277 Ivana Zenith Zone Gym - GYM 1,267.63 10 0 0 0 1,277.63
278 Haris Velić PFHSC 1,153.48 120 0 0 0 1,273.48
279 Vajo Svilar TC Active life - Odžaci - F4F 1,269.59 0 0 0 0 1,269.59
280 Marina Toman Torzo - GYM 1,268.51 0 0 0 0 1,268.51
281 Mladen Svabic Fitnesslab - GYM 1,257.61 10 0 0 0 1,267.61
282 Dusan Prodanovic Peak health and performance 1,256.65 10 0 0 0 1,266.65
283 Tamara Džigurski Functional FF2021 - GYM 1,266.04 0 0 0 0 1,266.04
284 Ljubica Duzel Health Factory 1,265.68 0 0 0 0 1,265.68
285 Marina Srdanović Functional FF2021 - GYM 1,263.82 0 0 0 0 1,263.82
286 Ana Vukovic Zona Zdravlja 1,262.97 0 0 0 0 1,262.97
287 Lucia Simona Peric ASTC - F4F 1,240.93 20 0 0 0 1,260.93
288 Aleksandar Jovanović Functional FF2021 - GYM 1,258.54 0 0 0 0 1,258.54
289 Vukoja Marko Balans Fitness Mostar - GYM 1,220.26 30 0 0 0 1,250.26
290 Miroslav Cale Milutinovic Epicentrum - GYM 1,250.20 0 0 0 0 1,250.20
291 Bojana Knezevic KG Gym 1,248.95 0 0 0 0 1,248.95
292 Nikola Ivan Backa strength 1,248.20 0 0 0 0 1,248.20
293 Milos Kecovic KG Gym 1,247.65 0 0 0 0 1,247.65
294 Jovana Vlahović Peak health and performance 1,245.61 0 0 0 0 1,245.61
295 Milica Bahun Functional FF2021 - GYM 1,243.69 0 0 0 0 1,243.69
296 Jovan Ševo Sano Salute - GYM 1,243.11 0 0 0 0 1,243.11
297 Jelenka Markovic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,241.80 0 0 0 0 1,241.80
298 Milan Jovanovic Backa strength 1,121.63 120 0 0 0 1,241.63
299 Marija Ivančević Balans Fitness Mostar - GYM 1,118.66 120 0 0 0 1,238.66
300 Nikolina Djukic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,235.86 0 0 0 0 1,235.86
301 Mirko Drinic ASTC - F4F 1,150.77 40 45 0 0 1,235.77
302 Amir Rekic PFHSC 1,200.24 30 0 0 0 1,230.24
303 Bagzy Zenith Zone Gym - GYM 1,120.05 110 0 0 0 1,230.05
304 Mikica Petrovic Elite fitness by OJ - Loznica - F4F 1,225.15 0 0 0 0 1,225.15
305 Vlada Ivanovic Torzo - GYM 1,223.15 0 0 0 0 1,223.15
