Balkan Summer Fitness Challenge

I tokom vrelog leta troši kalorije kao raketa!

Summer challenge - real-time rang list

Šta je Balkan Summer Fitness Challenge?

“I tokom vrelog leta — troši kalorije kao raketa.”

Najveći organizovani fitnes izazov na Balkanu. 62 dana, jedno leto koje ne dozvoljava pauzu. Od 1. jula do 31. avgusta, članovi Smart4Fit ekosistema takmiče se ne po broju treninga — već po kvalitetu napora meren u realnom vremenu preko HR monitoringa.

Statistika kaže da leti posete klubovima padaju do 35%. Vrućina, godišnji odmori, “pauza”. Challenge menja tu jednačinu — i pretvara najtoplije mesece u najintenzivniji period godine.

Svaki tvoj otkucaj se broji. Svaki minut u pravoj zoni donosi FITs — Fitness Intensity Tokens — bodove koji te automatski voze uz rang listu.

Kako učestvovati?

Za učešće potrebno je ispuniti jedan od dva uslova:

  1. Član ste ftiness kluba ili teretane koja koristi Smart4Fit sistem i treninge radite sa našim senzorom
  2. Koristite aplikaciju (Your Health Zone – Android ili Beat Flow – IOS) i kupite ili iznajmite S4F senzor

Kako funkcioniše bodovanje?

Nema procene ni prevare. Samo tvoji podaci.

Smart4Fit HR senzor prati rad tvog srca tokom celog treninga. U zavisnosti od zone u kojoj se nalaziš, zarađuješ FITs — Fitness Intensity Tokens — koji se automatski upisuju u rang listu.

Zona 1

MAX HR: 50-60%

ZAGREVANJE

FITs/min: 1 token

Zona 2

MAX HR: 60-70%

SAGOREVANJE MASTI

FITs/min: 2 tokena

Zona 3

MAX HR: 70-80%

AEROBNA ZONA

FITs/min: 3 tokena

Zona 4

MAX HR: 80-90%

ANAEROBNA ZONA

FITs/min: 4 tokena

Zona 5

MAX HR: 90-100%

MAKSIMALNI NAPOR

FITs/min: 3 tokena

Pored osnovnih FITs, sistem nagrađuje doslednost i posebna dostignuća:

  • Nedeljni streak — 7 uzastopnih dana treninga = ×1.5 multiplikator poena
  • Jutarnji ratnik — trening u periodu od 06h do 09h = +10 tokena po treningu
  • Večernji ratnik – trening hodanja ili trčanja u periodu od 21h do 00h = +10 tokena po treningu
  • Vikend ratnik – trening subotom = +15 tokena po danu
  • HR Max rekord — novi lični rekord u Zoni 5 = +25 tokena
  • Socijalni bonus — dovedi prijatelja + Instagram tag = +30 tokena
  • Izazov nedelje — specijalni zadatak kluba = pobednik +50 tokena, drugo mesto +30 i treće mesto +20 tokena

Rang Lista

No VEŽBAČ klub FITs jutarnji ratnik vikend ratnik doslednost specijalni poeni ukupno
1 Bojana Okiljevic ASTC - F4F 4,656.39 0 45 0 0 4,701.39
2 Nemanja Nikolic Develop Fitness - GYM 4,540.53 0 45 0 0 4,585.53
3 Stefan Okiljevic ASTC - F4F 4,435.85 20 0 0 0 4,455.85
4 Aleksandra Sretenovic KG Gym 3,931.21 0 0 0 50 3,981.21
5 Jovana Vukmirić Functional FF2021 - GYM 3,492.67 10 0 0 0 3,502.67
6 Dragana Vujnović Fit4Ever - Derventa - F4F 3,279.27 0 0 0 50 3,329.27
7 Tanja Stanković Fit4Ever - Derventa - F4F 3,158.83 0 0 0 50 3,208.83
8 Gordana Kerkez ASTC - F4F 3,065.54 140 0 0 0 3,205.54
9 Adnan Husic PFHSC 2,932.40 130 45 0 0 3,107.40
10 Mirza Mejdanija PFHSC 2,982.26 0 0 0 0 2,982.26
11 Pavel Tuchin ASTC - F4F 2,921.34 50 0 0 0 2,971.34
12 Sandra Pilić Pajičić Backa strength 2,792.23 140 0 0 0 2,932.23
13 Natalija Jakšić SKOK 2,883.94 0 45 0 0 2,928.94
14 Aleksa Ristic KG Gym 2,916.32 0 0 0 0 2,916.32
15 Erol Tahirović PFHSC 2,743.70 140 0 0 0 2,883.70
16 Miljana Ružić KG Gym 2,846.19 0 0 0 0 2,846.19
17 Robert Bilić Sano Salute - GYM 2,846.14 0 0 0 0 2,846.14
18 Tanja Jankovic SKOK 2,652.62 150 0 0 0 2,802.62
19 Biserka Radulović BR45 Functional FF2021 - GYM 2,544.84 230 0 0 0 2,774.84
20 Marijana Martic Fit4Ever - Derventa - F4F 2,721.98 0 0 0 50 2,771.98
21 Aleksandra Cikic Develop Fitness - GYM 2,579.09 140 0 0 0 2,719.09
22 Milovan Ristanovic Develop Fitness - GYM 2,716.01 0 0 0 0 2,716.01
23 Zdenka Petric Torzo - GYM 2,684.60 30 0 0 0 2,714.60
24 Iva Gršić Functional FF2021 - GYM 2,691.66 0 0 0 0 2,691.66
25 Stefan Mirosavić Zenith Zone Gym - GYM 2,545.56 90 0 0 0 2,635.56
26 Svetlana Mašulović TC Active life - Odžaci - F4F 2,618.06 0 0 0 0 2,618.06
27 Sinisa Gojkovic Fit4Ever - Derventa - F4F 2,606.49 0 0 0 0 2,606.49
28 Djordje Vidic Fit4Ever - Derventa - F4F 2,482.32 0 45 0 50 2,577.32
29 Nikola Petkovic Develop Fitness - GYM 2,526.26 0 45 0 0 2,571.26
30 Lazar Sekulic KG Gym 2,502.47 0 45 0 0 2,547.47
31 Dragoljub Ilić Hubitat - GYM 2,546.31 0 0 0 0 2,546.31
32 Danijel Milaković Functional FF2021 - GYM 2,515.32 30 0 0 0 2,545.32
33 Iva Jovanovic KG Gym 2,501.59 0 0 0 0 2,501.59
34 Ana Vukmanović SKOK 2,487.13 0 0 0 0 2,487.13
35 Aleksandra Vukosavljević KG Gym 2,480.56 0 0 0 0 2,480.56
36 @lightwithoutheat PFHSC 2,469.48 0 0 0 0 2,469.48
37 Jovana Vasiljkovic Functional FF2021 - GYM 2,468.37 0 0 0 0 2,468.37
38 Ruzica Ninković Functional FF2021 - GYM 2,430.03 0 0 0 0 2,430.03
39 Ana Ana Healthy Zone Team 2,312.46 50 45 0 0 2,407.46
40 Iva Srdanovic Backa strength 2,293.30 110 0 0 0 2,403.30
41 Tamara Mirosavić Zenith Zone Gym - GYM 2,369.97 30 0 0 0 2,399.97
42 Aleksej Knežević Fit4Ever - Derventa - F4F 2,345.73 0 45 0 0 2,390.73
43 Nemanja Papucic Zenith Zone Gym - GYM 2,386.31 0 0 0 0 2,386.31
44 Elvisa Buljubasic PFHSC 2,354.11 20 0 0 0 2,374.11
45 Srdjan Obucina Concept Fitness Studio 2,370.88 0 0 0 0 2,370.88
46 Milica Stefanovic Epicentrum - GYM 2,360.55 0 0 0 0 2,360.55
47 Nihad Kurtic PFHSC 2,303.24 30 0 0 0 2,333.24
48 Biljana Zenith Zone Gym - GYM 2,297.69 30 0 0 0 2,327.69
49 Vojin Knezevic KG Gym 2,316.32 0 0 0 0 2,316.32
50 Milos Bogdan Epicentrum - GYM 2,294.41 20 0 0 0 2,314.41
51 Nemanja Krivokapic Develop Fitness - GYM 2,300.55 10 0 0 0 2,310.55
52 Vanja Muhović PFHSC 2,307.98 0 0 0 0 2,307.98
53 Dario Alagić Brkica Functional FF2021 - GYM 2,307.49 0 0 0 0 2,307.49
54 Jelena Sredanovic Backa strength 2,283.14 0 0 0 0 2,283.14
55 Ksenija Pajic Hubitat - GYM 2,276.68 0 0 0 0 2,276.68
56 Srdjan Tomovic Develop Fitness - GYM 2,120.40 110 45 0 0 2,275.40
57 Sara Matić Mentalitet fitness and lifestyle 2,208.90 40 0 0 0 2,248.90
58 Jelica Dragović Develop Fitness - GYM 2,246.36 0 0 0 0 2,246.36
59 Teodora Jelić Peak health and performance 2,236.13 0 0 0 0 2,236.13
60 Snjezana Stojanovic TC Active life - Odžaci - F4F 2,102.84 120 0 0 0 2,222.84
61 Jelena Nikolic KG Gym 2,211.96 10 0 0 0 2,221.96
62 Mia Zenith Zone Gym - GYM 2,205.13 10 0 0 0 2,215.13
63 Ruza Zenith Zone Gym - GYM 2,204.53 10 0 0 0 2,214.53
64 Lidija Ilić No Limit - Doboj - F4F 2,213.11 0 0 0 0 2,213.11
65 Marija Novaković TC Active life - Odžaci - F4F 2,207.68 0 0 0 0 2,207.68
66 Daria Smirnova Concept Fitness Studio 2,196.30 0 0 0 0 2,196.30
67 Ana Škundrić TC Active life - Odžaci - F4F 2,175.61 20 0 0 0 2,195.61
68 Ana Petrovic Zenith Zone Gym - GYM 2,190.92 0 0 0 0 2,190.92
69 Goran Lolić Sano Salute - GYM 2,043.42 120 0 0 0 2,163.42
70 Stefan Nikolic Zenith Zone Gym - GYM 1,980.69 170 0 0 0 2,150.69
71 Tanja Stojilković TC Active life - Odžaci - F4F 2,142.06 0 0 0 0 2,142.06
72 Mila Maric Healthy Zone Team 2,025.27 110 0 0 0 2,135.27
73 Vasilije Mijuskovic Develop Fitness - GYM 2,021.87 80 0 0 0 2,101.87
74 Sanja Vranješević YHZ - ZZ 1,940.48 160 0 0 0 2,100.48
75 Milana Majstorović Hubitat - GYM 2,088.51 0 0 0 0 2,088.51
76 Vladislav Ninchuk Develop Fitness - GYM 1,978.89 100 0 0 0 2,078.89
77 Nikola Pejcic Zenith Zone Gym - GYM 2,032.50 30 0 0 0 2,062.50
78 Branimir Dženopoljac KG Gym 2,056.74 0 0 0 0 2,056.74
79 Ana Bellotti Develop Fitness - GYM 1,975.24 80 0 0 0 2,055.24
80 Vladimir Savic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,954.77 0 45 0 50 2,049.77
81 Dragana Rogacevic TC Active life - Odžaci - F4F 1,896.16 150 0 0 0 2,046.16
82 Tanja Djurnic Backa strength 1,900.22 140 0 0 0 2,040.22
83 Dubravko Barbaric PFHSC 2,040.19 0 0 0 0 2,040.19
84 Lidia Radvanski Backa strength 2,030.22 0 0 0 0 2,030.22
85 Zorana Plavsic Fit4Ever - Derventa - F4F 2,023.86 0 0 0 0 2,023.86
86 Djordje Djelic KG Gym 2,023.82 0 0 0 0 2,023.82
87 ana simić KG Gym 2,022.42 0 0 0 0 2,022.42
88 Bogdanka Latas Functional FF2021 - GYM 2,015.48 0 0 0 0 2,015.48
89 Ivana Vuksan Health Factory 1,908.34 90 0 0 0 1,998.34
90 Jasmina Pajic Elite fitness by OJ - Loznica - F4F 1,988.30 0 0 0 0 1,988.30
91 Monika Malbasic Balans Fitness Mostar - GYM 1,987.64 0 0 0 0 1,987.64
92 Bojana Stojanovic Zenith Zone Gym - GYM 1,961.94 20 0 0 0 1,981.94
93 Tanja Vukelić Sano Salute - GYM 1,975.16 0 0 0 0 1,975.16
94 Ilijana Medic TC Active life - Odžaci - F4F 1,966.98 0 0 0 0 1,966.98
95 Ana Maric Fit4Ever - Derventa - F4F 1,949.15 0 0 0 0 1,949.15
96 Nesko Djurovic Develop Fitness - GYM 1,926.34 20 0 0 0 1,946.34
97 Marija Baltić Functional FF2021 - GYM 1,857.00 80 0 0 0 1,937.00
98 Dženita Džano PFHSC 1,934.77 0 0 0 0 1,934.77
99 Aleksandra Stajic Develop Fitness - GYM 1,934.51 0 0 0 0 1,934.51
100 Dunja Deket ASTC - F4F 1,910.93 10 0 0 0 1,920.93
101 Milos Ivkovic Zenith Zone Gym - GYM 1,770.13 150 0 0 0 1,920.13
102 Damir Gojak PFHSC 1,787.99 130 0 0 0 1,917.99
103 Ivona Zečević KG Gym 1,917.90 0 0 0 0 1,917.90
104 Nedim Dzano PFHSC 1,916.74 0 0 0 0 1,916.74
105 Marija Janićijević KG Gym 1,916.22 0 0 0 0 1,916.22
106 Jelena Petrovic SKOK 1,898.70 10 0 0 0 1,908.70
107 Amer Kodzaga PFHSC 1,904.60 0 0 0 0 1,904.60
108 Aleksandar Vukomanović SKOK 1,793.83 110 0 0 0 1,903.83
109 Svjetlana Jaćimović Fit4Ever - Derventa - F4F 1,894.37 0 0 0 0 1,894.37
110 Teodora Subic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,894.12 0 0 0 0 1,894.12
111 Sanja Milosevic Fitnesslab - GYM 1,875.35 10 0 0 0 1,885.35
112 Natasa Bosnjak Elite fitness by OJ - Loznica - F4F 1,873.70 0 0 0 0 1,873.70
113 Isidora Jankovic Zenith Zone Gym - GYM 1,827.03 40 0 0 0 1,867.03
114 Edin Mehić PFHSC 1,861.14 0 0 0 0 1,861.14
115 Jelena Skundric TC Active life - Odžaci - F4F 1,855.59 0 0 0 0 1,855.59
116 Ivana Repajic Functional FF2021 - GYM 1,808.48 30 0 0 0 1,838.48
117 Tarik Tefterdarija PFHSC 1,830.85 0 0 0 0 1,830.85
118 Nina Todorovic Sano Salute - GYM 1,829.32 0 0 0 0 1,829.32
119 Sladjana Bojanic Functional FF2021 - GYM 1,797.22 30 0 0 0 1,827.22
120 Alen Ismailovic KG Gym 1,825.89 0 0 0 0 1,825.89
121 Marica Vidic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,823.79 0 0 0 0 1,823.79
122 Ljiljana Martinović Functional FF2021 - GYM 1,816.44 0 0 0 0 1,816.44
123 Igor Radonja PFHSC 1,806.62 0 0 0 0 1,806.62
124 Lejla Andric CHT 1,655.34 150 0 0 0 1,805.34
125 Sadika Husić CHT 1,704.95 100 0 0 0 1,804.95
126 Vladana Katić Backa strength 1,734.11 70 0 0 0 1,804.11
127 Dejan Stjepanovic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,750.47 0 45 0 0 1,795.47
128 Luka Isailović Develop Fitness - GYM 1,634.76 150 0 0 0 1,784.76
129 Ivana Latovljev ASTC - F4F 1,774.79 0 0 0 0 1,774.79
130 Jelena Savković Zenith Zone Gym - GYM 1,734.33 40 0 0 0 1,774.33
131 Nedeljko Babic ASTC - F4F 1,643.39 130 0 0 0 1,773.39
132 Aleksandar Šiljak Virtus - GYM 1,764.22 0 0 0 0 1,764.22
133 Bata Zenith Zone Gym - GYM 1,666.81 0 90 0 0 1,756.81
134 Saška Vujčić Virtus - GYM 1,755.22 0 0 0 0 1,755.22
135 Dragana Petković TC Active life - Odžaci - F4F 1,753.85 0 0 0 0 1,753.85
136 Nevena Stepanovic Concept Fitness Studio 1,750.91 0 0 0 0 1,750.91
137 Kristina Dzenopoljac KG Gym 1,702.25 0 45 0 0 1,747.25
138 Alma Poprzenovic PFHSC 1,696.66 40 0 0 0 1,736.66
139 Sofija Matić Mentalitet fitness and lifestyle 1,696.10 40 0 0 0 1,736.10
140 Bilja Vukadinovic Backa strength 1,625.59 110 0 0 0 1,735.59
141 Sanja Vidic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,689.27 0 45 0 0 1,734.27
142 Marija Reljic Backa strength 1,725.22 0 0 0 0 1,725.22
143 Nadja Goranovic Backa strength 1,654.10 70 0 0 0 1,724.10
144 Dragica Petrovic Elite fitness by OJ - Loznica - F4F 1,716.84 0 0 0 0 1,716.84
145 Lea Rajic Balans Fitness Mostar - GYM 1,714.40 0 0 0 0 1,714.40
146 Danica Raonić Backa strength 1,614.40 90 0 0 0 1,704.40
147 Nikola Dameski Healthy Zone Team 1,621.50 80 0 0 0 1,701.50
148 Zeljko Bulatovic KG Gym 1,699.45 0 0 0 0 1,699.45
149 Radmila Mlinarevic Functional FF2021 - GYM 1,694.48 0 0 0 0 1,694.48
150 Selena Koso Develop Fitness - GYM 1,613.25 80 0 0 0 1,693.25
151 Emina Zenith Zone Gym - GYM 1,679.67 10 0 0 0 1,689.67
152 Ljiljana Krstić Functional FF2021 - GYM 1,683.58 0 0 0 0 1,683.58
153 Milan Djurmez Develop Fitness - GYM 1,542.36 140 0 0 0 1,682.36
154 Viktorija Milankovic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,678.87 0 0 0 0 1,678.87
155 Nataša Vučenović Gnjato Sano Salute - GYM 1,606.23 70 0 0 0 1,676.23
156 SvetlanaTrifunović Fitnesslab - GYM 1,673.15 0 0 0 0 1,673.15
157 Ibrahim Kurtic PFHSC 1,584.60 40 45 0 0 1,669.60
158 Natasa Pavlovic Cvorkov Functional FF2021 - GYM 1,668.74 0 0 0 0 1,668.74
159 Bekšo (Dragan Jokić) No Limit - Doboj - F4F 1,655.48 0 0 0 0 1,655.48
160 Jovan Markovic KG Gym 1,651.75 0 0 0 0 1,651.75
161 Milan Pejin Hubitat - GYM 1,650.90 0 0 0 0 1,650.90
162 Olja Ivanovic Backa strength 1,647.48 0 0 0 0 1,647.48
163 Danica Ravničanin ASTC - F4F 1,506.03 140 0 0 0 1,646.03
164 Dijana Petrovic Develop Fitness - GYM 1,634.60 10 0 0 0 1,644.60
165 Milana Vukašinović TC Active life - Odžaci - F4F 1,644.40 0 0 0 0 1,644.40
166 Starina Nolo Functional FF2021 - GYM 1,638.74 0 0 0 0 1,638.74
167 Vladana Dragojevic FitFam - Podgorica - F4F 1,577.49 60 0 0 0 1,637.49
168 Amir Rekic PFHSC 1,587.06 50 0 0 0 1,637.06
169 Dragana Blagojevic Develop Fitness - GYM 1,631.95 0 0 0 0 1,631.95
170 Marika Trifunović Pejović TC Active life - Odžaci - F4F 1,624.15 0 0 0 0 1,624.15
171 Una Bejtovic PFHSC 1,613.20 10 0 0 0 1,623.20
172 Jana Jovanovic Develop Fitness - GYM 1,600.61 20 0 0 0 1,620.61
173 Suzana Gojic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,613.92 0 0 0 0 1,613.92
174 Šišarka Functional FF2021 - GYM 1,451.10 160 0 0 0 1,611.10
175 Marija Stojčević Functional FF2021 - GYM 1,549.59 60 0 0 0 1,609.59
176 Jelena Sljivar ASTC - F4F 1,517.05 90 0 0 0 1,607.05
177 Sladjana Paponjak Sano Salute - GYM 1,603.92 0 0 0 0 1,603.92
178 Nataša Sretković Functional FF2021 - GYM 1,596.24 0 0 0 0 1,596.24
179 Belma Karahasanovic PFHSC 1,580.57 10 0 0 0 1,590.57
180 Stefan Bošković Functional FF2021 - GYM 1,589.20 0 0 0 0 1,589.20
181 Tatjana Kiza Mentalitet fitness and lifestyle 1,586.91 0 0 0 0 1,586.91
182 Ivan Bošnjak Balans Fitness Mostar - GYM 1,586.48 0 0 0 0 1,586.48
183 Marko Terzic KG Gym 1,586.06 0 0 0 0 1,586.06
184 Nikola Pusic Functional FF2021 - GYM 1,585.01 0 0 0 0 1,585.01
185 Milica O Zenith Zone Gym - GYM 1,563.94 20 0 0 0 1,583.94
186 Demir okic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,570.31 0 0 0 0 1,570.31
187 Marija Milić Zenith Zone Gym - GYM 1,566.96 0 0 0 0 1,566.96
188 Jelena Antusevic Develop Fitness - GYM 1,566.43 0 0 0 0 1,566.43
189 Sanja Stanojevic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,565.94 0 0 0 0 1,565.94
190 Andjelija Mirkovic Cvetkovic Develop Fitness - GYM 1,563.57 0 0 0 0 1,563.57
191 Milica Veljkovic Develop Fitness - GYM 1,519.46 40 0 0 0 1,559.46
192 Sandra Maric ASTC - F4F 1,456.83 100 0 0 0 1,556.83
193 Aleksandra Djokić Fitnesslab - GYM 1,535.97 20 0 0 0 1,555.97
194 Jana Stanic Functional FF2021 - GYM 1,541.45 10 0 0 0 1,551.45
195 Tanja Jovanović TC Active life - Odžaci - F4F 1,388.52 160 0 0 0 1,548.52
196 Strahinja Tosic Virtus - GYM 1,457.31 90 0 0 0 1,547.31
197 Aleksandar Pajic Elite fitness by OJ - Loznica - F4F 1,544.99 0 0 0 0 1,544.99
198 Bojan Kanjevac KG Gym 1,539.78 0 0 0 0 1,539.78
199 Djurdjina Radojicic Functional FF2021 - GYM 1,538.20 0 0 0 0 1,538.20
200 Žika Nedeljković Functional FF2021 - GYM 1,534.99 0 0 0 0 1,534.99
201 Dragica Panajotovic Zona Zdravlja 958.77 330 45 200 0 1,533.77
202 Dragana Jovanovic TC Active life - Odžaci - F4F 1,531.10 0 0 0 0 1,531.10
203 Jelena Marijanac Backa strength 1,527.28 0 0 0 0 1,527.28
204 Dragan Knežević Fit4Ever - Derventa - F4F 1,478.65 0 45 0 0 1,523.65
205 Olivera ASTC - F4F 1,523.37 0 0 0 0 1,523.37
206 Đuro Đuric Dejan Halaj - GYM 1,512.28 0 0 0 0 1,512.28
207 Dusan Divljan ASTC - F4F 1,510.14 0 0 0 0 1,510.14
208 Slađana Vulović Dejan Halaj - GYM 1,507.36 0 0 0 0 1,507.36
209 Sanjin Pirić PFHSC 1,453.53 50 0 0 0 1,503.53
210 Daliborka Zujić Health Factory 1,418.66 80 0 0 0 1,498.66
211 Aleksa Petrić Torzo - GYM 1,497.97 0 0 0 0 1,497.97
212 Ružica Sovilj Backa strength 1,476.09 20 0 0 0 1,496.09
213 Danijela Jošić Fit4Ever - Derventa - F4F 1,494.34 0 0 0 0 1,494.34
214 Nisera Djecevic FitFam - Podgorica - F4F 1,494.06 0 0 0 0 1,494.06
215 Tina T. Functional FF2021 - GYM 1,491.42 0 0 0 0 1,491.42
216 Jovana Milinković SKOK 1,488.76 0 0 0 0 1,488.76
217 Ilonka Bereš TC Active life - Odžaci - F4F 1,485.80 0 0 0 0 1,485.80
218 Maja Golubović TC Active life - Odžaci - F4F 1,375.59 110 0 0 0 1,485.59
219 Katarina Darabasic Healthy Zone Team 1,485.44 0 0 0 0 1,485.44
220 Vanja Miković TC Active life - Odžaci - F4F 1,483.41 0 0 0 0 1,483.41
221 Marija Cukic Develop Fitness - GYM 1,368.37 110 0 0 0 1,478.37
222 Tomi Tamaš Backa strength 1,477.24 0 0 0 0 1,477.24
223 Anita Panzalovic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,426.08 0 0 0 50 1,476.08
224 Sanja Cimburovic Develop Fitness - GYM 1,470.16 0 0 0 0 1,470.16
225 Lazar Lazić Functional FF2021 - GYM 1,469.87 0 0 0 0 1,469.87
226 Lana Dragičević PFHSC 1,399.55 70 0 0 0 1,469.55
227 Adi Gojak PFHSC 1,287.54 180 0 0 0 1,467.54
228 Muamer Sehic PFHSC 1,417.05 50 0 0 0 1,467.05
229 Neda Goranovic Backa strength 1,364.87 100 0 0 0 1,464.87
230 Julia Zivanovic Health Factory 1,463.61 0 0 0 0 1,463.61
231 Asja Cejvanovic CHT 1,459.01 0 0 0 0 1,459.01
232 Stuhli Jr. CHT 1,457.89 0 0 0 0 1,457.89
233 Marina Srdanović Functional FF2021 - GYM 1,457.32 0 0 0 0 1,457.32
234 Nemanja Muric KG Gym 1,455.74 0 0 0 0 1,455.74
235 Adrijana Ivanovic Torzo - GYM 1,395.48 10 45 0 0 1,450.48
236 Test Test Develop Fitness - GYM 1,449.92 0 0 0 0 1,449.92
237 Petar Marjanski Peak health and performance 1,449.86 0 0 0 0 1,449.86
238 Katarina Prodan Health Factory 1,365.64 80 0 0 0 1,445.64
239 Slobodan Gnjato Sano Salute - GYM 1,440.61 0 0 0 0 1,440.61
240 Tijana Milosevic Smart4Fit klub 1,433.54 0 0 0 0 1,433.54
241 Dragana Bozanovic Torzo - GYM 1,417.65 10 0 0 0 1,427.65
242 Nikola Mijailovic Zenith Zone Gym - GYM 1,407.14 20 0 0 0 1,427.14
243 Sladjana Vujovic Backa strength 1,395.43 30 0 0 0 1,425.43
244 Maša Živković Functional FF2021 - GYM 1,416.49 0 0 0 0 1,416.49
245 Andela lasic Health Factory 1,405.13 10 0 0 0 1,415.13
246 Jelena SV Develop Fitness - GYM 1,284.47 130 0 0 0 1,414.47
247 Bozidar Srejovic KG Gym 1,409.64 0 0 0 0 1,409.64
248 Filip Mišurović FitFam - Podgorica - F4F 1,408.87 0 0 0 0 1,408.87
249 Mirjana Martinović Functional FF2021 - GYM 1,407.53 0 0 0 0 1,407.53
250 Senka Smiljanic Zona Zdravlja 1,405.14 0 0 0 0 1,405.14
251 Jagoda Raonic Backa strength 1,394.36 10 0 0 0 1,404.36
252 Katarina Majić Health Factory 1,314.95 80 0 0 0 1,394.95
253 Dragana Bogićević Torzo - GYM 1,312.39 80 0 0 0 1,392.39
254 Mladjan Mrksic ASTC - F4F 1,389.93 0 0 0 0 1,389.93
255 Aleksandra Kostic Backa strength 1,387.51 0 0 0 0 1,387.51
256 Nordine Mebarki PFHSC 1,385.18 0 0 0 0 1,385.18
257 Aleksandr Gorohov Elite fitness by OJ - Loznica - F4F 1,383.07 0 0 0 0 1,383.07
258 Haris Velić PFHSC 1,252.45 130 0 0 0 1,382.45
259 Milica Bahun Functional FF2021 - GYM 1,381.28 0 0 0 0 1,381.28
260 Aleksandra Ivkovic ASTC - F4F 1,309.91 70 0 0 0 1,379.91
261 Nikola Jovanovski Develop Fitness - GYM 1,378.33 0 0 0 0 1,378.33
262 Milos Kecovic KG Gym 1,370.72 0 0 0 0 1,370.72
263 Ivana Zenith Zone Gym - GYM 1,359.36 10 0 0 0 1,369.36
264 Antonija Aračić Health Factory 1,357.96 10 0 0 0 1,367.96
265 Andjela Javorac Sano Salute - GYM 1,367.05 0 0 0 0 1,367.05
266 Milos Gligorijevic Develop Fitness - GYM 1,336.70 30 0 0 0 1,366.70
267 Matija Novaković KG Gym 1,362.83 0 0 0 0 1,362.83
268 Vedran Dragašević FitFam - Podgorica - F4F 1,350.67 10 0 0 0 1,360.67
269 Ivana Vuković Backa strength 1,359.97 0 0 0 0 1,359.97
270 Vesna Milovanović Dimitrijevic Zona Zdravlja 1,357.82 0 0 0 0 1,357.82
271 Vukoja Marko Balans Fitness Mostar - GYM 1,327.13 30 0 0 0 1,357.13
272 Danijela Tatic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,356.77 0 0 0 0 1,356.77
273 Zumreta Smajic CHT 1,353.97 0 0 0 0 1,353.97
274 Tamara Petrovic Paunic Zenith Zone Gym - GYM 1,343.25 10 0 0 0 1,353.25
275 Mladen Svabic Fitnesslab - GYM 1,340.49 10 0 0 0 1,350.49
276 Tatjana Graovac Kristić Torzo - GYM 1,318.03 30 0 0 0 1,348.03
277 Goran Vucetic Peak health and performance 1,336.71 10 0 0 0 1,346.71
278 Milica Kolopic Functional FF2021 - GYM 1,336.17 10 0 0 0 1,346.17
279 Bojana Knezevic KG Gym 1,342.47 0 0 0 0 1,342.47
280 Katarina Ignjatović KG Gym 1,341.52 0 0 0 0 1,341.52
281 Verica Ozegovic Backa strength 1,290.13 50 0 0 0 1,340.13
282 Aleksandar Jovanović Functional FF2021 - GYM 1,334.32 0 0 0 0 1,334.32
283 Kristina Mihajilovic Develop Fitness - GYM 1,331.08 0 0 0 0 1,331.08
284 Katarina Maravic YHZ - ZZ 1,211.42 70 45 0 0 1,326.42
285 Nikolina Djukic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,324.68 0 0 0 0 1,324.68
286 Matea Topić Health Factory 1,244.48 80 0 0 0 1,324.48
287 Sava Djurdjevic Fitnesslab - GYM 1,312.78 10 0 0 0 1,322.78
288 Jelenka Markovic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,322.18 0 0 0 0 1,322.18
289 Milica Gačić Functional FF2021 - GYM 1,291.33 30 0 0 0 1,321.33
290 Ana Janković KG Gym 1,314.27 0 0 0 0 1,314.27
291 Kristina Ilić Fit4Ever - Derventa - F4F 1,313.04 0 0 0 0 1,313.04
292 Stefan Čičković Sano Salute - GYM 1,311.43 0 0 0 0 1,311.43
293 Kenan Dardagan CHT 1,209.97 10 90 0 0 1,309.97
294 Ana Srejovic KG Gym 1,307.72 0 0 0 0 1,307.72
295 Ivica Marinovic CHT 1,306.37 0 0 0 0 1,306.37
296 Sandra Pavičić Backa strength 1,303.22 0 0 0 0 1,303.22
297 Suncica Djokic Smart4Fit klub 1,256.25 0 45 0 0 1,301.25
298 Sara Mandic Balans Fitness Mostar - GYM 1,284.98 10 0 0 0 1,294.98
299 Ruzica Kvrgic Pavlovic Backa strength 1,294.60 0 0 0 0 1,294.60
300 Sladjana Trbojević Functional FF2021 - GYM 1,287.07 0 0 0 0 1,287.07
301 Jovana Kutic Mentalitet fitness and lifestyle 1,233.66 50 0 0 0 1,283.66
302 Željka Gajić Sano Salute - GYM 1,238.99 40 0 0 0 1,278.99
303 Tamara Kocić Functional FF2021 - GYM 1,278.30 0 0 0 0 1,278.30
304 Ivana Lendić Health Factory 1,198.27 80 0 0 0 1,278.27
305 Ilma Lushtaku Jahic PFHSC 1,235.90 40 0 0 0 1,275.90
