Balkan Summer Fitness Challenge

I tokom vrelog leta troši kalorije kao raketa!

Summer challenge - real-time rang list

Šta je Balkan Summer Fitness Challenge?

“I tokom vrelog leta — troši kalorije kao raketa.”

Najveći organizovani fitnes izazov na Balkanu. 62 dana, jedno leto koje ne dozvoljava pauzu. Od 1. jula do 31. avgusta, članovi Smart4Fit ekosistema takmiče se ne po broju treninga — već po kvalitetu napora meren u realnom vremenu preko HR monitoringa.

Statistika kaže da leti posete klubovima padaju do 35%. Vrućina, godišnji odmori, “pauza”. Challenge menja tu jednačinu — i pretvara najtoplije mesece u najintenzivniji period godine.

Svaki tvoj otkucaj se broji. Svaki minut u pravoj zoni donosi FITs — Fitness Intensity Tokens — bodove koji te automatski voze uz rang listu.

Kako učestvovati?

Za učešće potrebno je ispuniti jedan od dva uslova:

  1. Član ste ftiness kluba ili teretane koja koristi Smart4Fit sistem i treninge radite sa našim senzorom
  2. Koristite aplikacju (Your Health Zone – Android ili Beat Flow – IOS) i kupite ili iznajmite S4F senzor

Kako funkcioniše bodovanje?

Nema procene ni prevare. Samo tvoji podaci.

Smart4Fit HR senzor prati rad tvog srca tokom celog treninga. U zavisnosti od zone u kojoj se nalaziš, zarađuješ FITs — Fitness Intensity Tokens — koji se automatski upisuju u rang listu.

Zona 1

MAX HR: 50-60%

ZAGREVANJE

FITs/min: 1 token

Zona 2

MAX HR: 60-70%

SAGOREVANJE MASTI

FITs/min: 2 tokena

Zona 3

MAX HR: 70-80%

AEROBNA ZONA

FITs/min: 3 tokena

Zona 4

MAX HR: 80-90%

ANAEROBNA ZONA

FITs/min: 4 tokena

Zona 5

MAX HR: 90-100%

MAKSIMALNI NAPOR

FITs/min: 3 tokena

Pored osnovnih FITs, sistem nagrađuje doslednost i posebna dostignuća:

  • Nedeljni streak — 7 uzastopnih dana treninga = ×1.5 multiplikator poena
  • Jutarnji ratnik — trening u periodu od 06h do 09h = +10 tokena po treningu
  • Večernji ratnik – trening hodanja ili trčanja u periodu od 21h do 00h = +10 tokena po treningu
  • Vikend ratnik – trening subotom = +15 tokena po danu
  • HR Max rekord — novi lični rekord u Zoni 5 = +25 tokena
  • Socijalni bonus — dovedi prijatelja + Instagram tag = +30 tokena
  • Izazov nedelje — specijalni zadatak kluba = pobednik +50 tokena, drugo mesto +30 i treće mesto +20 tokena

Rang Lista

No VEŽBAČ klub FITs jutarnji ratnik vikend ratnik doslednost specijalni poeni ukupno
1 Aleksandra Sretenovic KG Gym 2,425.98 0 0 0 0 2,425.98
2 Bojana Okiljevic ASTC - F4F 2,223.07 0 0 0 0 2,223.07
3 Dragana Vujnović Fit4Ever - Derventa - F4F 2,003.10 0 0 0 0 2,003.10
4 Stefan Okiljevic ASTC - F4F 1,997.36 0 0 0 0 1,997.36
5 @lightwithoutheat PFHSC 1,815.51 0 0 0 0 1,815.51
6 Marijana Martic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,774.77 0 0 0 0 1,774.77
7 Aleksandra Cikic Develop Fitness - GYM 1,666.63 80 0 0 0 1,746.63
8 Gordana Kerkez ASTC - F4F 1,639.97 80 0 0 0 1,719.97
9 Srdjan Tomovic Develop Fitness - GYM 1,587.96 80 45 0 0 1,712.96
10 Jelena Nikolic KG Gym 1,711.71 0 0 0 0 1,711.71
11 Zdenka Petric Torzo - GYM 1,665.63 30 0 0 0 1,695.63
12 Bogdanka Latas Functional FF2021 - GYM 1,694.73 0 0 0 0 1,694.73
13 Sara Matić Mentalitet fitness and lifestyle 1,652.38 30 0 0 0 1,682.38
14 Pavel Tuchin ASTC - F4F 1,655.73 20 0 0 0 1,675.73
15 Dragoljub Ilić Hubitat - GYM 1,663.59 0 0 0 0 1,663.59
16 Jovana Vukmirić Functional FF2021 - GYM 1,647.83 10 0 0 0 1,657.83
17 Dijana Petrovic Develop Fitness - GYM 1,634.60 10 0 0 0 1,644.60
18 Nihad Kurtic PFHSC 1,619.45 20 0 0 0 1,639.45
19 Sandra Pilić Pajičić Backa strength 1,578.18 60 0 0 0 1,638.18
20 Robert Bilić Sano Salute - GYM 1,625.13 0 0 0 0 1,625.13
21 Mirza Mejdanija PFHSC 1,609.83 0 0 0 0 1,609.83
22 Milica Stefanovic Epicentrum - GYM 1,603.66 0 0 0 0 1,603.66
23 Natalija Jakšić SKOK 1,595.77 0 0 0 0 1,595.77
24 Adnan Husic PFHSC 1,550.11 20 0 0 0 1,570.11
25 Sanja Milosevic Fitnesslab - GYM 1,559.38 10 0 0 0 1,569.38
26 Tanja Stanković Fit4Ever - Derventa - F4F 1,567.59 0 0 0 0 1,567.59
27 Jelena Sredanovic Backa strength 1,551.76 0 0 0 0 1,551.76
28 Aleksej Knežević Fit4Ever - Derventa - F4F 1,503.37 0 45 0 0 1,548.37
29 Jelena Skundric TC Active life - Odžaci - F4F 1,544.26 0 0 0 0 1,544.26
30 Aleksa Ristic KG Gym 1,537.39 0 0 0 0 1,537.39
31 Ruzica Ninković Functional FF2021 - GYM 1,537.02 0 0 0 0 1,537.02
32 Žika Nedeljković Functional FF2021 - GYM 1,534.99 0 0 0 0 1,534.99
33 Ruza Zenith Zone Gym - GYM 1,520.59 10 0 0 0 1,530.59
34 Djordje Vidic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,481.20 0 45 0 0 1,526.20
35 Ksenija Pajic Hubitat - GYM 1,511.22 0 0 0 0 1,511.22
36 Bojana Stojanovic Zenith Zone Gym - GYM 1,483.79 20 0 0 0 1,503.79
37 Vojin Knezevic KG Gym 1,485.10 0 0 0 0 1,485.10
38 Nikola Petkovic Develop Fitness - GYM 1,419.78 0 45 0 0 1,464.78
39 Iva Srdanovic Backa strength 1,410.46 50 0 0 0 1,460.46
40 Snjezana Stojanovic TC Active life - Odžaci - F4F 1,368.33 70 0 0 0 1,438.33
41 Svetlana Mašulović TC Active life - Odžaci - F4F 1,425.73 0 0 0 0 1,425.73
42 Iva Gršić Functional FF2021 - GYM 1,413.92 0 0 0 0 1,413.92
43 Danijel Milaković Functional FF2021 - GYM 1,413.84 0 0 0 0 1,413.84
44 Vanja Muhović PFHSC 1,405.09 0 0 0 0 1,405.09
45 Marija Janićijević KG Gym 1,398.64 0 0 0 0 1,398.64
46 Biserka Radulović BR45 Functional FF2021 - GYM 1,292.22 100 0 0 0 1,392.22
47 Dario Alagić Brkica Functional FF2021 - GYM 1,391.92 0 0 0 0 1,391.92
48 Goran Lolić Sano Salute - GYM 1,331.55 60 0 0 0 1,391.55
49 Aleksandra Stajic Develop Fitness - GYM 1,382.78 0 0 0 0 1,382.78
50 Teodora Jelić Peak health and performance 1,381.35 0 0 0 0 1,381.35
51 Tanja Stojilković TC Active life - Odžaci - F4F 1,375.77 0 0 0 0 1,375.77
52 Tanja Jankovic SKOK 1,298.29 60 0 0 0 1,358.29
53 Elvisa Buljubasic PFHSC 1,341.63 10 0 0 0 1,351.63
54 Aleksandra Vukosavljević KG Gym 1,348.13 0 0 0 0 1,348.13
55 Nemanja Nikolic Develop Fitness - GYM 1,346.67 0 0 0 0 1,346.67
56 Milovan Ristanovic Develop Fitness - GYM 1,339.53 0 0 0 0 1,339.53
57 Ana Škundrić TC Active life - Odžaci - F4F 1,334.18 0 0 0 0 1,334.18
58 Stefan Mirosavić Zenith Zone Gym - GYM 1,289.60 40 0 0 0 1,329.60
59 Miljana Ružić KG Gym 1,329.14 0 0 0 0 1,329.14
60 Ilijana Medic TC Active life - Odžaci - F4F 1,327.29 0 0 0 0 1,327.29
61 Tamara Mirosavić Zenith Zone Gym - GYM 1,297.14 20 0 0 0 1,317.14
62 Lidia Radvanski Backa strength 1,312.11 0 0 0 0 1,312.11
63 Marija Novaković TC Active life - Odžaci - F4F 1,296.42 0 0 0 0 1,296.42
64 Stefan Nikolic Zenith Zone Gym - GYM 1,207.76 80 0 0 0 1,287.76
65 Sofija Matić Mentalitet fitness and lifestyle 1,251.89 30 0 0 0 1,281.89
66 Biljana Jovičič Zenith Zone Gym - GYM 1,263.45 10 0 0 0 1,273.45
67 Ana Maric Fit4Ever - Derventa - F4F 1,272.97 0 0 0 0 1,272.97
68 Dejan Stjepanovic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,227.59 0 45 0 0 1,272.59
69 Đuro Đuric Dejan Halaj - GYM 1,265.62 0 0 0 0 1,265.62
70 Milos Bogdan Epicentrum - GYM 1,250.59 10 0 0 0 1,260.59
71 Miroslav Cale Milutinovic Epicentrum - GYM 1,250.20 0 0 0 0 1,250.20
72 Ana Vukmanović SKOK 1,249.37 0 0 0 0 1,249.37
73 Lazar Sekulic KG Gym 1,248.65 0 0 0 0 1,248.65
74 Zorana Plavsic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,246.50 0 0 0 0 1,246.50
75 Ivana Latovljev ASTC - F4F 1,232.25 0 0 0 0 1,232.25
76 Dragana Rogacevic TC Active life - Odžaci - F4F 1,149.28 70 0 0 0 1,219.28
77 Dusan Divljan ASTC - F4F 1,215.44 0 0 0 0 1,215.44
78 Ibrahim Kurtic PFHSC 1,136.76 30 45 0 0 1,211.76
79 Erol Tahirović PFHSC 1,160.99 50 0 0 0 1,210.99
80 Nikola Mijailovic Zenith Zone Gym - GYM 1,195.64 10 0 0 0 1,205.64
81 Svjetlana Jaćimović Fit4Ever - Derventa - F4F 1,200.82 0 0 0 0 1,200.82
82 Nordine Mebarki PFHSC 1,197.25 0 0 0 0 1,197.25
83 Jasmina Pajic Elite fitness by OJ - Loznica - F4F 1,194.30 0 0 0 0 1,194.30
84 Bilja Vukadinovic Backa strength 1,125.95 60 0 0 0 1,185.95
85 Ljiljana Krstić Functional FF2021 - GYM 1,184.27 0 0 0 0 1,184.27
86 Nadja Goranovic Backa strength 1,133.53 40 0 0 0 1,173.53
87 Slađana Vulović Dejan Halaj - GYM 1,173.50 0 0 0 0 1,173.50
88 Milos Ivkovic Zenith Zone Gym - GYM 1,090.13 80 0 0 0 1,170.13
89 Tanja Vukelić Sano Salute - GYM 1,167.92 0 0 0 0 1,167.92
90 Dragana Jovanovic TC Active life - Odžaci - F4F 1,165.36 0 0 0 0 1,165.36
91 Vladimir Savic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,119.44 0 45 0 0 1,164.44
92 Tamara Džigurski Functional FF2021 - GYM 1,161.58 0 0 0 0 1,161.58
93 Vasilije Mijuskovic Develop Fitness - GYM 1,120.50 40 0 0 0 1,160.50
94 Isidora Jankovic Zenith Zone Gym - GYM 1,139.14 20 0 0 0 1,159.14
95 Nemanja Krivokapic Develop Fitness - GYM 1,145.12 10 0 0 0 1,155.12
96 Nemanja Papucic Zenith Zone Gym - GYM 1,153.71 0 0 0 0 1,153.71
97 Jelena Antusevic Develop Fitness - GYM 1,149.35 0 0 0 0 1,149.35
98 Vanja Miković TC Active life - Odžaci - F4F 1,137.43 0 0 0 0 1,137.43
99 Neda Goranovic Backa strength 1,067.15 70 0 0 0 1,137.15
100 Marija Baltić Functional FF2021 - GYM 1,094.33 40 0 0 0 1,134.33
101 Andjela Javorac Sano Salute - GYM 1,134.05 0 0 0 0 1,134.05
102 Ivana Vuksan Health Factory 1,093.65 40 0 0 0 1,133.65
103 Srdjan Obucina Concept Fitness Studio 1,133.58 0 0 0 0 1,133.58
104 Teodora Subic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,126.09 0 0 0 0 1,126.09
105 Mirko Drinic ASTC - F4F 1,050.64 30 45 0 0 1,125.64
106 Aleksa Petrić Torzo - GYM 1,124.19 0 0 0 0 1,124.19
107 Ilonka Bereš TC Active life - Odžaci - F4F 1,119.03 0 0 0 0 1,119.03
108 Rajko Romic Virtus - GYM 1,068.29 50 0 0 0 1,118.29
109 Vladana Katić Backa strength 1,094.96 20 0 0 0 1,114.96
110 Djordje Djelic KG Gym 1,112.63 0 0 0 0 1,112.63
111 Tatjana Kiza Mentalitet fitness and lifestyle 1,106.03 0 0 0 0 1,106.03
112 Nedeljko Babic ASTC - F4F 1,034.98 70 0 0 0 1,104.98
113 Zumreta Smajic CHT 1,102.34 0 0 0 0 1,102.34
114 Iva Jovanovic KG Gym 1,101.94 0 0 0 0 1,101.94
115 Nina Todorovic Sano Salute - GYM 1,100.23 0 0 0 0 1,100.23
116 Amer Kodzaga PFHSC 1,098.96 0 0 0 0 1,098.96
117 Miloš Rašetić TC Active life - Odžaci - F4F 1,094.35 0 0 0 0 1,094.35
118 Milos Gligorijevic Develop Fitness - GYM 1,059.96 30 0 0 0 1,089.96
119 Olja Ivanovic Backa strength 1,089.36 0 0 0 0 1,089.36
120 Aleksandar Pajic Elite fitness by OJ - Loznica - F4F 1,088.79 0 0 0 0 1,088.79
121 Milana Majstorović Hubitat - GYM 1,088.60 0 0 0 0 1,088.60
122 Iso Marić Hubitat - GYM 1,088.52 0 0 0 0 1,088.52
123 Jovana Kutic Mentalitet fitness and lifestyle 1,047.71 40 0 0 0 1,087.71
124 Mila Maric Healthy Zone Team 1,044.56 40 0 0 0 1,084.56
125 Una Bejtovic PFHSC 1,082.50 0 0 0 0 1,082.50
126 Dunja Deket ASTC - F4F 1,071.00 10 0 0 0 1,081.00
127 Lana Dragičević PFHSC 1,018.91 60 0 0 0 1,078.91
128 Dženita Džano PFHSC 1,074.36 0 0 0 0 1,074.36
129 Miroslav Lazarević Functional FF2021 - GYM 1,070.61 0 0 0 0 1,070.61
130 Sanja Vidic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,024.36 0 45 0 0 1,069.36
131 Alma Poprzenovic PFHSC 1,048.42 20 0 0 0 1,068.42
132 ana simić KG Gym 1,060.72 0 0 0 0 1,060.72
133 Mia Ristović Zenith Zone Gym - GYM 1,044.97 10 0 0 0 1,054.97
134 Tanja Djurnic Backa strength 974.52 80 0 0 0 1,054.52
135 Nemanja Tomic ASTC - F4F 1,016.20 30 0 0 0 1,046.20
136 Dubravko Barbaric PFHSC 1,045.29 0 0 0 0 1,045.29
137 Sinisa Gojkovic Fit4Ever - Derventa - F4F 1,044.98 0 0 0 0 1,044.98
138 Dragana Blagojevic Develop Fitness - GYM 1,035.96 0 0 0 0 1,035.96
139 Nedim Dzano PFHSC 1,032.41 0 0 0 0 1,032.41
140 Saška Vujčić Virtus - GYM 1,031.74 0 0 0 0 1,031.74
141 Radmila Mlinarevic Functional FF2021 - GYM 1,029.13 0 0 0 0 1,029.13
142 Belma Karahasanovic PFHSC 1,017.23 10 0 0 0 1,027.23
143 Sladjana Bojanic Functional FF2021 - GYM 1,016.80 10 0 0 0 1,026.80
144 Vladislav Ninchuk Develop Fitness - GYM 994.97 30 0 0 0 1,024.97
145 Monika Malbasic Balans Fitness Mostar - GYM 1,020.56 0 0 0 0 1,020.56
146 Iva Vuicic Functional FF2021 - GYM 1,000.54 20 0 0 0 1,020.54
147 Luka Isailović Develop Fitness - GYM 950.16 70 0 0 0 1,020.16
148 Tamara Petrovic Paunic Zenith Zone Gym - GYM 1,017.89 0 0 0 0 1,017.89
149 Sandra Pavičić Backa strength 1,017.27 0 0 0 0 1,017.27
150 Petar Marjanski Peak health and performance 1,017.00 0 0 0 0 1,017.00
151 Ruzica Kvrgic Pavlovic Backa strength 1,016.20 0 0 0 0 1,016.20
152 Marija Stojčević Functional FF2021 - GYM 983.17 30 0 0 0 1,013.17
153 Jelena Sljivar ASTC - F4F 962.88 50 0 0 0 1,012.88
154 Dusan Prodanovic Peak health and performance 1,012.64 0 0 0 0 1,012.64
155 Milan Jovanovic Backa strength 922.00 90 0 0 0 1,012.00
156 Dragan Tramošljanin Peak health and performance 1,006.66 0 0 0 0 1,006.66
157 Jelica Dragović Develop Fitness - GYM 1,006.27 0 0 0 0 1,006.27
158 Jelena Savković Zenith Zone Gym - GYM 984.04 20 0 0 0 1,004.04
159 Milica Kolopic Functional FF2021 - GYM 1,000.65 0 0 0 0 1,000.65
160 Ana Bellotti Develop Fitness - GYM 964.81 30 0 0 0 994.81
161 Milana Vukašinović TC Active life - Odžaci - F4F 993.36 0 0 0 0 993.36
162 Edin Mehić PFHSC 992.82 0 0 0 0 992.82
163 Ivana Stojkovic Zona Zdravlja 991.36 0 0 0 0 991.36
164 Marija Reljic Backa strength 991.27 0 0 0 0 991.27
165 Nataša Sretković Functional FF2021 - GYM 989.28 0 0 0 0 989.28
166 Tomi Tamaš Backa strength 989.20 0 0 0 0 989.20
167 Sanja Vranješević YHZ - ZZ 913.73 70 0 0 0 983.73
168 Danica Ravničanin ASTC - F4F 912.06 70 0 0 0 982.06
169 Dragica Petrovic Elite fitness by OJ - Loznica - F4F 979.77 0 0 0 0 979.77
170 Jovana Vlahović Peak health and performance 978.99 0 0 0 0 978.99
171 Aleksandar Jovanović Functional FF2021 - GYM 976.18 0 0 0 0 976.18
172 Dragana Bogićević Torzo - GYM 925.86 50 0 0 0 975.86
173 Ivana Vuković Backa strength 970.91 0 0 0 0 970.91
174 Suzana Gojic Fit4Ever - Derventa - F4F 968.27 0 0 0 0 968.27
175 Ljiljana Martinović Functional FF2021 - GYM 968.25 0 0 0 0 968.25
176 Lidija Ilić No Limit - Doboj - F4F 967.18 0 0 0 0 967.18
177 Nataša Vučenović Gnjato Sano Salute - GYM 945.38 20 0 0 0 965.38
178 Katarina Darabasic Healthy Zone Team 959.89 0 0 0 0 959.89
179 Marika Trifunović Pejović TC Active life - Odžaci - F4F 958.51 0 0 0 0 958.51
180 Nikola Pejcic Zenith Zone Gym - GYM 936.10 20 0 0 0 956.10
181 Šišarka Functional FF2021 - GYM 875.08 80 0 0 0 955.08
182 Zeljko Bulatovic KG Gym 951.00 0 0 0 0 951.00
183 Dragan Knežević Fit4Ever - Derventa - F4F 905.92 0 45 0 0 950.92
184 Predrag Sando ASTC - F4F 908.05 40 0 0 0 948.05
185 Jana Jovanovic Develop Fitness - GYM 926.99 20 0 0 0 946.99
186 Katarina Ignjatović KG Gym 945.19 0 0 0 0 945.19
187 Aleksandar Šiljak Virtus - GYM 945.10 0 0 0 0 945.10
188 Sandra Maric ASTC - F4F 892.32 50 0 0 0 942.32
189 Viktorija Milankovic Fit4Ever - Derventa - F4F 941.12 0 0 0 0 941.12
190 Marija Milić Zenith Zone Gym - GYM 939.92 0 0 0 0 939.92
191 Sladjana Vujovic Backa strength 915.18 20 0 0 0 935.18
192 Julia Zivanovic Health Factory 929.88 0 0 0 0 929.88
193 Damir Gojak PFHSC 878.95 50 0 0 0 928.95
194 Verica Ozegovic Backa strength 887.89 40 0 0 0 927.89
195 Ružica Sovilj Backa strength 917.15 10 0 0 0 927.15
196 Alen Ismailovic KG Gym 926.64 0 0 0 0 926.64
197 Danijela Jošić Fit4Ever - Derventa - F4F 926.59 0 0 0 0 926.59
198 Sanja Stanojevic Fit4Ever - Derventa - F4F 925.11 0 0 0 0 925.11
199 Nevena Stepanovic Concept Fitness Studio 923.02 0 0 0 0 923.02
200 Markovic CHT 918.99 0 0 0 0 918.99
201 Natasa Bosnjak Elite fitness by OJ - Loznica - F4F 918.47 0 0 0 0 918.47
202 Vajo Svilar TC Active life - Odžaci - F4F 916.57 0 0 0 0 916.57
203 Strahinja Tosic Virtus - GYM 863.71 50 0 0 0 913.71
204 Sava Djurdjevic Fitnesslab - GYM 903.16 10 0 0 0 913.16
205 Bata Zenith Zone Gym - GYM 867.59 0 45 0 0 912.59
206 SvetlanaTrifunović Fitnesslab - GYM 912.14 0 0 0 0 912.14
207 Andrea Kovijanic Backa strength 911.30 0 0 0 0 911.30
208 Ivana Repajic Functional FF2021 - GYM 896.05 10 0 0 0 906.05
209 Milan Djurmez Develop Fitness - GYM 835.55 70 0 0 0 905.55
210 Nikola Pusic Functional FF2021 - GYM 904.18 0 0 0 0 904.18
211 Vladana Dragojevic FitFam - Podgorica - F4F 861.66 40 0 0 0 901.66
212 Teodora Sladojević Zenith Zone Gym - GYM 899.69 0 0 0 0 899.69
213 Adrijana Ivanovic Torzo - GYM 842.92 10 45 0 0 897.92
214 Selena Koso Develop Fitness - GYM 864.75 30 0 0 0 894.75
215 Sanjin Pirić PFHSC 881.04 10 0 0 0 891.04
216 Marica Vidic Fit4Ever - Derventa - F4F 888.22 0 0 0 0 888.22
217 Natasa Ostojic Zona Zdravlja 856.07 30 0 0 0 886.07
218 Biljana Maletic Fit4Ever - Derventa - F4F 876.53 0 0 0 0 876.53
219 Starina Nolo Functional FF2021 - GYM 875.55 0 0 0 0 875.55
220 Nikola Ivan Backa strength 875.40 0 0 0 0 875.40
221 Aleksandra Kostic Backa strength 869.10 0 0 0 0 869.10
222 Bojan Kanjevac KG Gym 862.86 0 0 0 0 862.86
223 Vesna Crnjanski Backa strength 828.88 30 0 0 0 858.88
224 Milos Tesic Concept Fitness Studio 813.52 40 0 0 0 853.52
225 Bane Bogićević Torzo - GYM 802.48 50 0 0 0 852.48
226 Sladjana Paponjak Sano Salute - GYM 850.03 0 0 0 0 850.03
227 Danica Raonić Backa strength 819.65 30 0 0 0 849.65
228 Ivana Sokolovic Fitnesslab - GYM 777.26 70 0 0 0 847.26
229 Adi Gojak PFHSC 753.76 90 0 0 0 843.76
230 Aleksandra Novakovic Healthy Zone Team 842.26 0 0 0 0 842.26
231 Maja Vujanic Mentalitet fitness and lifestyle 821.31 20 0 0 0 841.31
232 Majda Jahic CHT 821.02 20 0 0 0 841.02
233 Andjelija Mirkovic Cvetkovic Develop Fitness - GYM 840.33 0 0 0 0 840.33
234 Nadja Janjatovic Peak health and performance 840.28 0 0 0 0 840.28
235 Emina Vasić Ristović Zenith Zone Gym - GYM 829.47 10 0 0 0 839.47
236 Marina Srdanović Functional FF2021 - GYM 837.71 0 0 0 0 837.71
237 Jovana Vasiljkovic TC Active life - Odžaci - F4F 837.68 0 0 0 0 837.68
238 Jelena Petrovic SKOK 834.98 0 0 0 0 834.98
239 Filip Vranić Concept Fitness Studio 803.73 30 0 0 0 833.73
240 Tanja Jovanović TC Active life - Odžaci - F4F 751.24 80 0 0 0 831.24
241 Vesna Milovanović Dimitrijevic Zona Zdravlja 830.03 0 0 0 0 830.03
242 Daliborka Zujić Health Factory 787.87 40 0 0 0 827.87
243 Miona Develop Fitness - GYM 767.64 60 0 0 0 827.64
244 Olgica Brkin Backa strength 826.23 0 0 0 0 826.23
245 Maja Knezic Sano Salute - GYM 795.30 30 0 0 0 825.30
246 Tatjana Slijepčević Backa strength 824.67 0 0 0 0 824.67
247 Marko Terzic KG Gym 823.44 0 0 0 0 823.44
248 Lucia Simona Peric ASTC - F4F 823.33 0 0 0 0 823.33
249 Olivera ASTC - F4F 822.66 0 0 0 0 822.66
250 Mladjan Mrksic ASTC - F4F 820.88 0 0 0 0 820.88
251 Goran Vucetic Peak health and performance 809.60 10 0 0 0 819.60
252 Nikola Jovanovski Develop Fitness - GYM 818.99 0 0 0 0 818.99
253 Katarina Majić Health Factory 777.24 40 0 0 0 817.24
254 Mirka NN Fitness centar - Zvornik - F4F 816.38 0 0 0 0 816.38
255 Nikolina Djukic Fit4Ever - Derventa - F4F 816.09 0 0 0 0 816.09
256 Ana Vukovic Zona Zdravlja 816.07 0 0 0 0 816.07
257 Ivica Marinovic CHT 814.57 0 0 0 0 814.57
258 Daca Zenith Zone Gym - GYM 803.32 10 0 0 0 813.32
259 Nenad Borovnica Torzo - GYM 811.46 0 0 0 0 811.46
260 Zec Sanja Functional FF2021 - GYM 810.85 0 0 0 0 810.85
261 Ivana Lendić Health Factory 760.49 50 0 0 0 810.49
262 Milica Veljkovic Develop Fitness - GYM 790.00 20 0 0 0 810.00
263 Nadežda Mirković Functional FF2021 - GYM 785.38 20 0 0 0 805.38
264 Milica O Zenith Zone Gym - GYM 804.53 0 0 0 0 804.53
265 Milan Pejin Hubitat - GYM 803.62 0 0 0 0 803.62
266 Miloš Stošić Develop Fitness - GYM 752.66 50 0 0 0 802.66
267 Vukoja Marko Balans Fitness Mostar - GYM 781.09 20 0 0 0 801.09
268 Nevena Pejovic TC Active life - Odžaci - F4F 796.16 0 0 0 0 796.16
269 Anita Panzalovic Fit4Ever - Derventa - F4F 794.33 0 0 0 0 794.33
270 Slobodan Gnjato Sano Salute - GYM 794.02 0 0 0 0 794.02
271 Sadika Husić CHT 743.09 50 0 0 0 793.09
272 Tomislav Maric Balans Fitness Mostar - GYM 792.18 0 0 0 0 792.18
273 Daniela Glisic Baretic Zona Zdravlja 790.61 0 0 0 0 790.61
274 Andela lasic Health Factory 777.05 10 0 0 0 787.05
275 Jelena Marijanac Backa strength 786.22 0 0 0 0 786.22
276 Sara Vukoman Sano Salute - GYM 784.95 0 0 0 0 784.95
277 Brankica Mrdjan Backa strength 764.12 20 0 0 0 784.12
278 Aleksandra Veljo PFHSC 762.80 20 0 0 0 782.80
279 Prof. Aleksandra Djumic Functional FF2021 - GYM 769.19 10 0 0 0 779.19
280 Amna Brkic PFHSC 728.11 50 0 0 0 778.11
281 Matea Topić Health Factory 735.46 40 0 0 0 775.46
282 Bozidar Srejovic KG Gym 773.59 0 0 0 0 773.59
283 Ljubica Duzel Health Factory 773.53 0 0 0 0 773.53
284 Ana Petrovic Zenith Zone Gym - GYM 773.44 0 0 0 0 773.44
285 Aleksandr Gorohov Elite fitness by OJ - Loznica - F4F 773.14 0 0 0 0 773.14
286 Nihad Hrnjičić PFHSC 770.90 0 0 0 0 770.90
287 Tamara Bandić TC Active life - Odžaci - F4F 770.10 0 0 0 0 770.10
288 Milan Baranac Develop Fitness - GYM 719.14 50 0 0 0 769.14
289 Antonija Aračić Health Factory 765.46 0 0 0 0 765.46
290 Marko Vasic Concept Fitness Studio 714.80 50 0 0 0 764.80
291 Ana Srejovic KG Gym 764.80 0 0 0 0 764.80
292 Nejra Pinjo PFHSC 764.49 0 0 0 0 764.49
293 Igor Cokic YHZ - ZZ 763.88 0 0 0 0 763.88
294 Stefan Čičković Sano Salute - GYM 763.26 0 0 0 0 763.26
295 Bojana Zivadinovic Develop Fitness - GYM 752.40 10 0 0 0 762.40
296 Marko Pajcic Backa strength 762.03 0 0 0 0 762.03
297 Jovana Stanić Peak health and performance 761.37 0 0 0 0 761.37
298 Sladjana Trbojević Functional FF2021 - GYM 759.37 0 0 0 0 759.37
299 Milana Milovanović Functional FF2021 - GYM 756.18 0 0 0 0 756.18
300 Jelenka Markovic Fit4Ever - Derventa - F4F 755.83 0 0 0 0 755.83
301 Dragica Panajotovic Zona Zdravlja 540.79 170 45 0 0 755.79
302 Marija Ivančević Balans Fitness Mostar - GYM 674.06 80 0 0 0 754.06
303 Tina Gajić Functional FF2021 - GYM 751.48 0 0 0 0 751.48
304 Bojana Idžaković Sano Salute - GYM 675.32 30 45 0 0 750.32
305 Asja Cejvanovic CHT 747.05 0 0 0 0 747.05
306 Aleksandra Dimitrov Backa strength 706.65 40 0 0 0 746.65
307 Darija Radeljić Health Factory 745.28 0 0 0 0 745.28
308 Aleksandra Ivkovic ASTC - F4F 713.95 30 0 0 0 743.95
309 Kristina Ilić Fit4Ever - Derventa - F4F 743.69 0 0 0 0 743.69
310 Demir okic Fit4Ever - Derventa - F4F 742.77 0 0 0 0 742.77
311 Dragana Petković TC Active life - Odžaci - F4F 742.68 0 0 0 0 742.68
312 Senka Smiljanic Zona Zdravlja 741.90 0 0 0 0 741.90
313 ivana coso Backa strength 741.37 0 0 0 0 741.37
314 Nikolina Vlahović Backa strength 729.20 10 0 0 0 739.20
315 Jovana Milinković SKOK 738.96 0 0 0 0 738.96
316 Miloš Aćimovac Sano Salute - GYM 697.81 40 0 0 0 737.81
317 Milan Milutin Hubitat - GYM 716.01 20 0 0 0 736.01
318 Vera Sejdović Concept Fitness Studio 735.29 0 0 0 0 735.29
319 Biljana Kuzmanović Fit4Ever - Derventa - F4F 732.96 0 0 0 0 732.96
320 Branka Veljo PFHSC 732.45 0 0 0 0 732.45
321 Vesna Miletic Backa strength 701.11 30 0 0 0 731.11
322 Danijela Tatic Fit4Ever - Derventa - F4F 730.63 0 0 0 0 730.63
